Taux de change de 3000 AZN pour PGK aujourd'hui
La valeur de 3000 AZN (Manat azerbaïdjanais) en PGK (Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée) aujourd'hui. Convertissez 3000 AZN en PGK avec le convertisseur de devises en ligne.
7631.37 PGK
Graphique des cours des devises AZN - PGK
1 Manat azerbaïdjanais = 2.5438 Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Taux actuel à la date: 27.03.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises AZN - PGK
| Date | Unités, AZN | Cours, PGK |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 3 000,00 | 7 631,37 |
| 26.03.2026 | 3 000,00 | 7 614,45 |
| 25.03.2026 | 3 000,00 | 7 611,60 |
| 24.03.2026 | 3 000,00 | 7 627,09 |
| 23.03.2026 | 3 000,00 | 7 578,21 |
| 22.03.2026 | 3 000,00 | 7 628,12 |
| 21.03.2026 | 3 000,00 | 7 627,33 |
| 20.03.2026 | 3 000,00 | 7 636,64 |
| 19.03.2026 | 3 000,00 | 7 605,56 |
| 18.03.2026 | 3 000,00 | 7 601,57 |
| 17.03.2026 | 3 000,00 | 7 665,45 |
| 16.03.2026 | 3 000,00 | 7 672,01 |
| 15.03.2026 | 3 000,00 | 7 606,85 |
| 14.03.2026 | 3 000,00 | 7 606,74 |
| 13.03.2026 | 3 000,00 | 7 610,06 |
| 12.03.2026 | 3 000,00 | 7 602,33 |
| 11.03.2026 | 3 000,00 | 7 583,12 |
| 10.03.2026 | 3 000,00 | 7 613,83 |
| 09.03.2026 | 3 000,00 | 7 586,89 |
| 08.03.2026 | 3 000,00 | 7 593,89 |
| 07.03.2026 | 3 000,00 | 7 593,91 |
| 06.03.2026 | 3 000,00 | 7 594,61 |
| 05.03.2026 | 3 000,00 | 7 618,77 |
| 04.03.2026 | 3 000,00 | 7 618,55 |
| 03.03.2026 | 3 000,00 | 7 660,57 |
| 02.03.2026 | 3 000,00 | 7 646,25 |
| 01.03.2026 | 3 000,00 | 7 578,81 |
| 28.02.2026 | 3 000,00 | 7 579,01 |
| 27.02.2026 | 3 000,00 | 7 575,10 |
| 26.02.2026 | 3 000,00 | 7 588,07 |
Paires de devises populaires pour AZN
| Devise | AZN | PGK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 2,5438 | 0,5881 | 0,5102 | 0,4416 | 4,0686 | 93,9811 | 0,468 |
PGK | 0,3931 | — | 0,231 | 0,1999 | 0,173 | 1,5982 | 36,8375 | 0,183 |
| USD | 1,7004 | 4,3286 | — | 0,8678 | 0,752 | 6,9182 | 159,9397 | 0,7965 |
| EUR | 1,9599 | 5,0026 | 1,1524 | — | 0,8665 | 7,9756 | 184,3313 | 0,9178 |
| GBP | 2,2646 | 5,7811 | 1,3298 | 1,154 | — | 9,208 | 212,7383 | 1,0592 |
| CNY | 0,2458 | 0,6257 | 0,1445 | 0,1254 | 0,1086 | — | 23,0792 | 0,1146 |
| JPY | 0,0106 | 0,0271 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,137 | 5,465 | 1,2556 | 1,0896 | 0,9441 | 8,7281 | 200,8296 | — |