Taux de change de 500 ILS pour CUP aujourd'hui
La valeur de 500 ILS (Nouveau shekel israélien) en CUP (Peso cubain) aujourd'hui. Convertissez 500 ILS en CUP avec le convertisseur de devises en ligne.
3847.39 CUP
Graphique des cours des devises ILS - CUP
1 Nouveau shekel israélien = 7.6948 Peso cubain
Taux actuel à la date: 25.03.2026 12:00 UTC
Dynamique des cours des devises ILS - CUP
| Date | Unités, ILS | Cours, CUP |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 500,00 | 3 847,39 |
| 24.03.2026 | 500,00 | 3 848,41 |
| 23.03.2026 | 500,00 | 3 834,04 |
| 22.03.2026 | 500,00 | 3 842,24 |
| 21.03.2026 | 500,00 | 3 842,35 |
| 20.03.2026 | 500,00 | 3 850,93 |
| 19.03.2026 | 500,00 | 3 863,75 |
| 18.03.2026 | 500,00 | 3 868,87 |
| 17.03.2026 | 500,00 | 3 839,21 |
| 16.03.2026 | 500,00 | 3 822,51 |
| 15.03.2026 | 500,00 | 3 822,13 |
| 14.03.2026 | 500,00 | 3 821,65 |
| 13.03.2026 | 500,00 | 3 830,46 |
| 12.03.2026 | 500,00 | 3 856,14 |
| 11.03.2026 | 500,00 | 3 888,05 |
| 10.03.2026 | 500,00 | 3 869,35 |
| 09.03.2026 | 500,00 | 3 857,58 |
| 08.03.2026 | 500,00 | 3 879,34 |
| 07.03.2026 | 500,00 | 3 877,57 |
| 06.03.2026 | 500,00 | 3 892,69 |
| 05.03.2026 | 500,00 | 3 899,36 |
| 04.03.2026 | 500,00 | 3 874,19 |
| 03.03.2026 | 500,00 | 3 886,72 |
| 02.03.2026 | 500,00 | 3 825,66 |
| 01.03.2026 | 500,00 | 3 825,63 |
| 28.02.2026 | 500,00 | 3 824,54 |
| 27.02.2026 | 500,00 | 3 854,77 |
| 26.02.2026 | 500,00 | 3 879,91 |
| 25.02.2026 | 500,00 | 3 854,66 |
| 24.02.2026 | 500,00 | 3 843,84 |
Paires de devises populaires pour ILS
| Devise | ILS | CUP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 7,6948 | 0,3206 | 0,2764 | 0,2391 | 2,2114 | 50,918 | 0,2529 |
CUP | 0,13 | — | 0,0417 | 0,0359 | 0,0311 | 0,2876 | 6,6188 | 0,0329 |
| USD | 3,1193 | 24,00 | — | 0,8621 | 0,7459 | 6,9032 | 158,8535 | 0,7892 |
| EUR | 3,618 | 27,8387 | 1,1599 | — | 0,8652 | 8,0094 | 184,2943 | 0,9156 |
| GBP | 4,1833 | 32,1755 | 1,3407 | 1,1558 | — | 9,2528 | 212,9826 | 1,0581 |
| CNY | 0,4522 | 3,4766 | 0,1449 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0158 | 0,1143 |
| JPY | 0,0196 | 0,1511 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9535 | 30,4096 | 1,2671 | 1,0922 | 0,9451 | 8,7498 | 201,2708 | — |