Taux de change de 500 MXN pour MUR aujourd'hui
La valeur de 500 MXN (Peso mexicain) en MUR (Roupie mauricienne) aujourd'hui. Convertissez 500 MXN en MUR avec le convertisseur de devises en ligne.
1310.19 MUR
Graphique des cours des devises MXN - MUR
1 Peso mexicain = 2.6204 Roupie mauricienne
Taux actuel à la date: 27.03.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises MXN - MUR
| Date | Unités, MXN | Cours, MUR |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 500,00 | 1 310,19 |
| 26.03.2026 | 500,00 | 1 322,98 |
| 25.03.2026 | 500,00 | 1 317,77 |
| 24.03.2026 | 500,00 | 1 323,46 |
| 23.03.2026 | 500,00 | 1 306,79 |
| 22.03.2026 | 500,00 | 1 319,37 |
| 21.03.2026 | 500,00 | 1 327,31 |
| 20.03.2026 | 500,00 | 1 317,67 |
| 19.03.2026 | 500,00 | 1 322,90 |
| 18.03.2026 | 500,00 | 1 329,77 |
| 17.03.2026 | 500,00 | 1 322,19 |
| 16.03.2026 | 500,00 | 1 297,28 |
| 15.03.2026 | 500,00 | 1 311,86 |
| 14.03.2026 | 500,00 | 1 316,19 |
| 13.03.2026 | 500,00 | 1 303,86 |
| 12.03.2026 | 500,00 | 1 310,93 |
| 11.03.2026 | 500,00 | 1 316,71 |
| 10.03.2026 | 500,00 | 1 318,15 |
| 09.03.2026 | 500,00 | 1 332,60 |
| 08.03.2026 | 500,00 | 1 332,08 |
| 07.03.2026 | 500,00 | 1 330,52 |
| 06.03.2026 | 500,00 | 1 333,99 |
| 05.03.2026 | 500,00 | 1 334,98 |
| 04.03.2026 | 500,00 | 1 333,46 |
| 03.03.2026 | 500,00 | 1 343,66 |
| 02.03.2026 | 500,00 | 1 345,82 |
| 01.03.2026 | 500,00 | 1 348,97 |
| 28.02.2026 | 500,00 | 1 349,79 |
| 27.02.2026 | 500,00 | 1 349,50 |
| 26.02.2026 | 500,00 | 1 352,43 |
Paires de devises populaires pour MXN
| Devise | MXN | MUR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXN | — | 2,6204 | 0,0555 | 0,0482 | 0,0418 | 0,3856 | 8,8818 | 0,0442 |
MUR | 0,3817 | — | 0,0214 | 0,0186 | 0,0161 | 0,1489 | 3,4234 | 0,0171 |
| USD | 18,0134 | 46,693 | — | 0,8678 | 0,752 | 6,9182 | 159,9397 | 0,7965 |
| EUR | 20,7627 | 53,8351 | 1,1524 | — | 0,8665 | 7,9756 | 184,3313 | 0,9178 |
| GBP | 23,9502 | 62,1434 | 1,3298 | 1,154 | — | 9,208 | 212,7383 | 1,0592 |
| CNY | 2,5934 | 6,7154 | 0,1445 | 0,1254 | 0,1086 | — | 23,0792 | 0,1146 |
| JPY | 0,1126 | 0,2921 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 22,6062 | 58,6428 | 1,2556 | 1,0896 | 0,9441 | 8,7281 | 200,8296 | — |