Taux de change de 5000 CHF pour ILS aujourd'hui
La valeur de 5000 CHF (Franc suisse) en ILS (Nouveau shekel israélien) aujourd'hui. Convertissez 5000 CHF en ILS avec le convertisseur de devises en ligne.
19779.89 ILS
Graphique des cours des devises CHF - ILS
1 Franc suisse = 3.9560 Nouveau shekel israélien
Taux actuel à la date: 23.03.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises CHF - ILS
| Date | Unités, CHF | Cours, ILS |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 5 000,00 | 19 779,89 |
| 22.03.2026 | 5 000,00 | 19 758,48 |
| 21.03.2026 | 5 000,00 | 19 774,07 |
| 20.03.2026 | 5 000,00 | 19 704,29 |
| 19.03.2026 | 5 000,00 | 19 641,84 |
| 18.03.2026 | 5 000,00 | 19 733,30 |
| 17.03.2026 | 5 000,00 | 19 815,44 |
| 16.03.2026 | 5 000,00 | 19 873,12 |
| 15.03.2026 | 5 000,00 | 19 882,31 |
| 14.03.2026 | 5 000,00 | 19 873,86 |
| 13.03.2026 | 5 000,00 | 19 984,51 |
| 12.03.2026 | 5 000,00 | 19 951,44 |
| 11.03.2026 | 5 000,00 | 19 889,93 |
| 10.03.2026 | 5 000,00 | 19 910,24 |
| 09.03.2026 | 5 000,00 | 19 911,30 |
| 08.03.2026 | 5 000,00 | 19 861,05 |
| 07.03.2026 | 5 000,00 | 19 874,22 |
| 06.03.2026 | 5 000,00 | 19 755,38 |
| 05.03.2026 | 5 000,00 | 19 734,07 |
| 04.03.2026 | 5 000,00 | 19 775,75 |
| 03.03.2026 | 5 000,00 | 19 809,77 |
| 02.03.2026 | 5 000,00 | 20 388,19 |
| 01.03.2026 | 5 000,00 | 20 368,16 |
| 28.02.2026 | 5 000,00 | 20 375,41 |
| 27.02.2026 | 5 000,00 | 20 151,65 |
| 26.02.2026 | 5 000,00 | 20 000,23 |
| 25.02.2026 | 5 000,00 | 20 104,39 |
| 24.02.2026 | 5 000,00 | 20 138,57 |
| 23.02.2026 | 5 000,00 | 20 165,83 |
| 22.02.2026 | 5 000,00 | 20 123,07 |
Paires de devises populaires pour CHF
| Devise | CHF | ILS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | — | 3,956 | 1,2692 | 1,0961 | 0,9485 | 8,7411 | 201,4517 |
ILS | 0,2528 | — | 0,3205 | 0,2766 | 0,2392 | 2,2108 | 50,833 |
| USD | 0,7879 | 3,1201 | — | 0,864 | 0,7466 | 6,9023 | 158,8505 |
| EUR | 0,9124 | 3,615 | 1,1575 | — | 0,8651 | 7,9791 | 183,8769 |
| GBP | 1,0543 | 4,1802 | 1,3394 | 1,1559 | — | 9,2196 | 212,4936 |
| CNY | 0,1144 | 0,4523 | 0,1449 | 0,1253 | 0,1085 | — | 23,0331 |
| JPY | 0,0050 | 0,0197 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — |