שער חליפין של 1000000 INR ל-ARS היום
ערך 1000000 INR (רופי הודי) ב-ARS (פזו ארגנטינאי) היום. המירו 1000000 INR ל-ARS עם ממיר המטבעות המקוון.
14736971.00 ARS
גרף שער חליפין INR - ARS
1 רופי הודי = 14.7370 פזו ארגנטינאי
שער נוכחי נכון לתאריך: 08.05.2026 01:00 UTC
דינמיקת הערך של 1000000 INR ל-ARS
| תאריך | יחידות, INR | שער, ARS |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 736 971,00 |
| 07.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 684 321,00 |
| 06.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 643 807,00 |
| 05.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 683 920,00 |
| 04.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 512 735,00 |
| 03.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 536 904,00 |
| 02.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 531 495,00 |
| 01.05.2026 | 1 000 000,00 | 14 541 933,00 |
| 30.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 703 200,00 |
| 29.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 883 683,00 |
| 28.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 985 457,00 |
| 27.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 806 546,00 |
| 26.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 821 920,00 |
| 25.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 820 394,00 |
| 24.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 737 493,00 |
| 23.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 684 862,00 |
| 22.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 739 880,00 |
| 21.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 745 215,00 |
| 20.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 643 175,00 |
| 19.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 636 197,00 |
| 18.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 640 201,00 |
| 17.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 503 897,00 |
| 16.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 597 360,00 |
| 15.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 566 002,00 |
| 14.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 601 331,00 |
| 13.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 741 730,00 |
| 12.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 792 191,00 |
| 11.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 779 788,00 |
| 10.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 906 524,00 |
| 09.04.2026 | 1 000 000,00 | 14 969 620,00 |
צמדי מטבעות פופולריים עבור INR ו-ARS
| CHF | JPY | CNY | GBP | EUR | USD | ARS | INR | מטבע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0083 | 1,6613 | 0,072 | 0,0078 | 0,0090 | 0,0106 | 14,737 | — | INR |
| 0,0006 | 0,1126 | 0,0049 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | — | 0,0679 | ARS |
| 0,7796 | 156,6437 | 6,8154 | 0,7358 | 0,8515 | — | 1 390,6370 | 94,361 | USD |
| 0,9156 | 184,0146 | 8,0003 | 0,8648 | — | 1,1744 | 1 633,2723 | 110,7921 | EUR |
| 1,0584 | 212,7472 | 9,2485 | — | 1,1563 | 1,359 | 1 889,5687 | 128,1416 | GBP |
| 0,1145 | 22,9987 | — | 0,1081 | 0,125 | 0,1467 | 204,0424 | 13,8823 | CNY |
| 0,0050 | — | 0,0435 | 0,0047 | 0,0054 | 0,0064 | 8,8782 | 0,6019 | JPY |
| — | 200,9655 | 8,7346 | 0,9448 | 1,0922 | 1,2827 | 1 783,8879 | 121,109 | CHF |