Nilai tukar 1000000 BYN ke SGD hari ini
Nilai 1000000 BYN (Ruble Belarusia) dalam SGD (Dolar Singapura) hari ini. Konversikan 1000000 BYN ke SGD dengan konverter mata uang online.
432901.00 SGD
Grafik nilai tukar mata uang BYN - SGD
1 Ruble Belarusia = 0.4329 Dolar Singapura
Nilai saat ini pada: 25.03.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang BYN - SGD
| Tanggal | Unit, BYN | Kurs, SGD |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 432 901,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 353,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 423 427,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 422 567,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 422 768,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 418 345,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 422 173,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 427 415,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 431 547,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 129,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 435 075,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 435 145,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 796,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 432 786,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 759,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 439 425,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 434 773,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 435 892,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 435 884,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 436 441,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 439 660,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 441 029,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 438 779,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 437 910,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 439 098,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 439 094,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 439 711,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 441 599,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 443 034,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 442 095,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk BYN
| Mata uang | BYN | SGD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 0,4329 | 0,338 | 0,2918 | 0,2525 | 2,3347 | 53,7615 | 0,2671 |
SGD | 2,31 | — | 0,7812 | 0,6746 | 0,5839 | 5,4024 | 124,2936 | 0,6179 |
| USD | 2,9584 | 1,2801 | — | 0,8635 | 0,7472 | 6,907 | 159,083 | 0,7911 |
| EUR | 3,4274 | 1,4821 | 1,1581 | — | 0,8653 | 7,9971 | 184,2397 | 0,9158 |
| GBP | 3,9605 | 1,7127 | 1,3383 | 1,1557 | — | 9,2378 | 212,9115 | 1,0583 |
| CNY | 0,4283 | 0,1851 | 0,1448 | 0,125 | 0,1083 | — | 23,0355 | 0,1145 |
| JPY | 0,0186 | 0,0080 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,7435 | 1,6183 | 1,2641 | 1,092 | 0,9449 | 8,7304 | 201,1769 | — |