Nilai tukar 1000000 EGP ke AOA hari ini
Nilai 1000000 EGP (Pound Mesir) dalam AOA (Kwanza Angola) hari ini. Konversikan 1000000 EGP ke AOA dengan konverter mata uang online.
17861141.00 AOA
Grafik nilai tukar mata uang EGP - AOA
1 Pound Mesir = 17.8611 Kwanza Angola
Nilai saat ini pada: 28.03.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang EGP - AOA
| Tanggal | Unit, EGP | Kurs, AOA |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 861 141,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 755 387,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 701 454,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 887 205,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 266 302,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 960 958,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 041 854,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 059 165,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 922 457,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 773 306,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 946 442,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 892 269,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 665 356,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 015 040,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 034 077,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 919 823,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 944 011,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 925 319,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 17 868 727,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 388 023,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 754 388,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 780 552,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 640 494,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 600 540,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 18 923 674,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 095 740,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 234 317,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 19 664 216,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 19 697 440,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 19 546 901,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk EGP
| Mata uang | EGP | AOA | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 17,8611 | 0,019 | 0,0165 | 0,0143 | 0,1313 | 3,0371 | 0,0151 |
AOA | 0,056 | — | 0,0011 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0072 | 0,168 | 0,0008 |
| USD | 52,7488 | 920,9306 | — | 0,8681 | 0,7527 | 6,9226 | 160,0516 | 0,7978 |
| EUR | 60,7683 | 1 097,6237 | 1,1519 | — | 0,8671 | 7,9713 | 184,3739 | 0,919 |
| GBP | 70,0953 | 1 266,9907 | 1,3285 | 1,1533 | — | 9,1993 | 212,6314 | 1,0597 |
| CNY | 7,6198 | 138,7785 | 0,1445 | 0,1255 | 0,1087 | — | 23,1221 | 0,1153 |
| JPY | 0,3293 | 5,9542 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 66,0662 | 1 196,5902 | 1,2534 | 1,0881 | 0,9436 | 8,6765 | 200,6469 | — |