Nilai tukar 1000000 JPY ke SSP hari ini
Nilai 1000000 JPY (Yen Jepang) dalam SSP (Pound Sudan Selatan) hari ini. Konversikan 1000000 JPY ke SSP dengan konverter mata uang online.
29615245.00 SSP
Grafik nilai tukar mata uang JPY - SSP
1 Yen Jepang = 29.6152 Pound Sudan Selatan
Nilai saat ini pada: 09.05.2026 01:00 UTC
Dinamika nilai 1000000 JPY ke SSP
| Tanggal | Unit, JPY | Kurs, SSP |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 615 245,00 |
| 08.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 615 245,00 |
| 07.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 689 654,00 |
| 06.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 383 595,00 |
| 05.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 525 827,00 |
| 04.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 654 562,00 |
| 03.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 654 562,00 |
| 02.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 654 562,00 |
| 01.05.2026 | 1 000 000,00 | 29 598 428,00 |
| 30.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 006 023,00 |
| 29.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 160 817,00 |
| 28.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 038 510,00 |
| 27.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 999 122,00 |
| 26.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 999 122,00 |
| 25.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 999 122,00 |
| 24.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 001 530,00 |
| 23.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 999 938,00 |
| 22.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 025 457,00 |
| 21.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 098 669,00 |
| 20.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 085 471,00 |
| 19.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 085 471,00 |
| 18.04.2026 | 1 000 000,00 | 29 085 471,00 |
| 17.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 917 265,00 |
| 16.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 943 983,00 |
| 15.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 984 073,00 |
| 14.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 843 932,00 |
| 13.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 839 966,00 |
| 12.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 839 966,00 |
| 11.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 839 966,00 |
| 10.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 863 651,00 |
Pasangan mata uang populer untuk JPY dan SSP
| Mata uang | JPY | SSP | USD | EUR | GBP | CNY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY | — | 29,6152 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | 0,0050 |
SSP | 0,0338 | — | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0002 |
| USD | 156,6614 | 4 639,2645 | — | 0,8492 | 0,7343 | 6,8164 | 0,7772 |
| EUR | 184,4742 | 5 461,8464 | 1,1775 | — | 0,8649 | 8,0153 | 0,9152 |
| GBP | 213,3751 | 6 317,1898 | 1,3618 | 1,1566 | — | 9,2691 | 1,0588 |
| CNY | 23,0069 | 680,6064 | 0,1467 | 0,1248 | 0,1079 | — | 0,1141 |
| CHF | 201,5317 | 5 963,0032 | 1,2866 | 1,0926 | 0,9445 | 8,763 | — |