Nilai tukar 1000000 KGS ke LRD hari ini
Nilai 1000000 KGS (Som Kirgistan) dalam LRD (Dolar Liberia) hari ini. Konversikan 1000000 KGS ke LRD dengan konverter mata uang online.
2096658.00 LRD
Grafik nilai tukar mata uang KGS - LRD
1 Som Kirgistan = 2.0967 Dolar Liberia
Nilai saat ini pada: 28.03.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang KGS - LRD
| Tanggal | Unit, KGS | Kurs, LRD |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 096 658,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 096 612,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 095 870,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 097 409,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 090 316,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 090 348,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 090 362,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 090 369,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 090 374,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 090 377,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 091 287,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 091 904,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 091 984,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 092 977,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 093 005,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 093 024,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 093 615,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 092 090,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 086 175,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 087 074,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 089 328,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 089 419,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 089 479,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 093 835,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 097 127,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 097 820,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 097 308,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 097 397,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 097 411,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 097 409,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk KGS
| Mata uang | KGS | LRD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS | — | 2,0967 | 0,0114 | 0,0099 | 0,0086 | 0,0792 | 1,8275 | 0,0091 |
LRD | 0,477 | — | 0,0054 | 0,0047 | 0,0041 | 0,0376 | 0,8666 | 0,0043 |
| USD | 87,431 | 183,8823 | — | 0,8681 | 0,7527 | 6,9226 | 160,0516 | 0,7978 |
| EUR | 100,7321 | 212,6592 | 1,1519 | — | 0,8671 | 7,9713 | 184,3739 | 0,919 |
| GBP | 116,467 | 245,7524 | 1,3285 | 1,1533 | — | 9,1993 | 212,6314 | 1,0597 |
| CNY | 12,6298 | 26,5627 | 0,1445 | 0,1255 | 0,1087 | — | 23,1221 | 0,1153 |
| JPY | 0,5472 | 1,154 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 109,8786 | 232,3162 | 1,2534 | 1,0881 | 0,9436 | 8,6765 | 200,6469 | — |