Nilai tukar 1000000 KRW ke LKR hari ini
Nilai 1000000 KRW (Won Korea Selatan) dalam LKR (Rupee Sri Lanka) hari ini. Konversikan 1000000 KRW ke LKR dengan konverter mata uang online.
206519.00 LKR
Grafik nilai tukar mata uang KRW - LKR
1 Won Korea Selatan = 0.2065 Rupee Sri Lanka
Nilai saat ini pada: 31.03.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang KRW - LKR
| Tanggal | Unit, KRW | Kurs, LKR |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 206 519,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 208 163,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 208 101,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 207 916,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 208 406,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 105,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 078,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 381,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 206 915,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 207 217,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 206 887,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 208 273,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 207 062,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 208 902,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 208 324,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 207 760,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 208 361,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 207 741,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 247,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 210 497,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 210 610,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 968,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 426,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 389,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 143,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 210 178,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 210 916,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 209 224,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 211 892,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 214 313,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk KRW
| Mata uang | KRW | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW | — | 0,2065 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0045 | 0,1046 | 0,0005 |
LKR | 4,8422 | — | 0,0032 | 0,0028 | 0,0024 | 0,0219 | 0,5059 | 0,0025 |
| USD | 1 523,1504 | 315,0772 | — | 0,8689 | 0,7567 | 6,9102 | 159,2153 | 0,801 |
| EUR | 1 752,1635 | 362,2554 | 1,1509 | — | 0,8711 | 7,9435 | 183,3087 | 0,9221 |
| GBP | 2 014,6375 | 416,8116 | 1,3215 | 1,1485 | — | 9,1193 | 210,3734 | 1,0582 |
| CNY | 219,9252 | 45,654 | 0,1447 | 0,1259 | 0,1097 | — | 23,0711 | 0,1161 |
| JPY | 9,5609 | 1,9767 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1 902,0861 | 393,8858 | 1,2484 | 1,0844 | 0,945 | 8,613 | 198,8076 | — |