Nilai tukar 1000000 SAR ke IRR hari ini
Nilai 1000000 SAR (Riyal Saudi) dalam IRR (Rial Iran) hari ini. Konversikan 1000000 SAR ke IRR dengan konverter mata uang online.
281112662101.00 IRR
Grafik nilai tukar mata uang SAR - IRR
1 Riyal Saudi = 281112.6621 Rial Iran
Nilai saat ini pada: 02.04.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang SAR - IRR
| Tanggal | Unit, SAR | Kurs, IRR |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 281 112 662 101,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 257 488 536 826,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 258 192 211 580,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 116 414 622 054,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 301 209 147 721,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 307 587 321 369,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 272 469 517 292,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 291 966 891 486,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 257 206 203 233,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 347 094 460 507,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 318 647 202 869,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 329 749 774 890,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 331 892 598 086,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 312 465 677 966,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 291 167 618 759,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 257 537 213 137,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 258 353 658 735,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 115 382 827 966,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 301 163 532 955,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 307 928 608 019,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 272 671 038 527,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 292 203 822 483,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 257 120 027 838,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 257 219 858 583,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 115 556 906 813,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 352 137 232 213,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 352 155 375 945,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 351 133 674 627,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 152 643 083,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 437 782 717,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk SAR
| Mata uang | SAR | IRR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR | — | 281 112,6621 | 0,2667 | 0,2309 | 0,2014 | 1,8396 | 42,4779 | 0,2129 |
IRR | 0,0000 | — | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0000 |
| USD | 3,75 | 1 054 175,0813 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 4,3306 | 1 172 149,4134 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 4,9649 | 1 099 003,7789 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,5436 | 152 811,9855 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0235 | 5 217,5722 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,6981 | 1 040 809,1804 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |