Nilai tukar 1000000 SGD ke ARS hari ini
Nilai 1000000 SGD (Dolar Singapura) dalam ARS (Peso Argentina) hari ini. Konversikan 1000000 SGD ke ARS dengan konverter mata uang online.
1079480319.00 ARS
Grafik nilai tukar mata uang SGD - ARS
1 Dolar Singapura = 1079.4803 Peso Argentina
Nilai saat ini pada: 02.04.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang SGD - ARS
| Tanggal | Unit, SGD | Kurs, ARS |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 1 079 480 319,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 1 074 153 072,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 080 894 734,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 067 447 971,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 068 686 584,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 068 733 449,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 130 510 107,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 134 116 305,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 135 742 437,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 138 962 368,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 131 983 560,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 133 599 792,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 133 752 122,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 134 953 585,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 133 357 479,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 137 269 959,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 135 741 850,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 131 984 240,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 134 090 355,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 133 498 413,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 136 802 737,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 140 209 371,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 140 947 544,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 136 764 842,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 133 814 810,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 135 374 387,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 135 411 145,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 135 673 705,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 138 925 081,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 136 939 646,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk SGD
| Mata uang | SGD | ARS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | — | 1 079,4803 | 0,7779 | 0,6737 | 0,5878 | 5,3735 | 123,9443 | 0,621 |
ARS | 0,0009 | — | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0050 | 0,1148 | 0,0006 |
| USD | 1,2856 | 1 387,7212 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 1,4843 | 1 602,5685 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 1,7014 | 1 837,2903 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,1861 | 201,162 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0081 | 8,7118 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,6104 | 1 738,5700 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |