Nilai tukar 1000000 THB ke KHR hari ini
Nilai 1000000 THB (Baht Thailand) dalam KHR (Riel Kamboja) hari ini. Konversikan 1000000 THB ke KHR dengan konverter mata uang online.
121701299.00 KHR
Grafik nilai tukar mata uang THB - KHR
1 Baht Thailand = 121.7013 Riel Kamboja
Nilai saat ini pada: 02.04.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang THB - KHR
| Tanggal | Unit, THB | Kurs, KHR |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 121 701 299,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 121 077 922,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 121 519 481,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 122 736 842,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 123 171 053,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 123 171 053,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 123 171 053,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 123 578 947,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 123 263 158,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 776 316,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 776 316,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 776 316,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 776 316,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 776 316,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 776 316,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 513 158,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 124 460 526,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 122 870 130,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 126 447 368,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 126 447 368,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 126 447 368,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 127 776 316,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 126 736 842,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 125 355 263,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 126 750 000,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 127 592 105,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 127 592 105,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 127 592 105,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 127 197 368,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 128 131 579,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk THB
| Mata uang | THB | KHR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THB | — | 121,7013 | 0,0306 | 0,0265 | 0,0231 | 0,2118 | 4,8787 | 0,0244 |
KHR | 0,0082 | — | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0017 | 0,04 | 0,0002 |
| USD | 32,6254 | 3 992,2378 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 37,6831 | 4 596,7792 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 43,1898 | 5 273,4416 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 4,7212 | 581,7336 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,2049 | 25,0026 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 40,881 | 4 990,0649 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |