Nilai tukar 1000000 TJS ke BAM hari ini
Nilai 1000000 TJS (Somoni Tajikistan) dalam BAM (Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina) hari ini. Konversikan 1000000 TJS ke BAM dengan konverter mata uang online.
178301.00 BAM
Grafik nilai tukar mata uang TJS - BAM
1 Somoni Tajikistan = 0.1783 Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina
Nilai saat ini pada: 02.04.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang TJS - BAM
| Tanggal | Unit, TJS | Kurs, BAM |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 178 301,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 178 641,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 948,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 639,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 638,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 638,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 670,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 176 976,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 186,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 437,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 499,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 499,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 499,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 104,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 116,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 520,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 142,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 675,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 675,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 674,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 392,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 177 585,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 176 989,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 638,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 518,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 518,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 518,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 123,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 178 973,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 179 071,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk TJS
| Mata uang | TJS | BAM | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJS | — | 0,1783 | 0,1049 | 0,0912 | 0,0799 | 0,7234 | 16,8396 | 0,0844 |
BAM | 5,6085 | — | 0,5905 | 0,5113 | 0,446 | 4,0719 | 94,0593 | 0,4713 |
| USD | 9,536 | 1,6936 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 10,9693 | 1,9558 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 12,508 | 2,2424 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 1,3823 | 0,2456 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0594 | 0,0106 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 11,8459 | 2,1219 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |