Nilai tukar 1000000 TRY ke CDF hari ini
Nilai 1000000 TRY (Lira Turki) dalam CDF (Franc Kongo) hari ini. Konversikan 1000000 TRY ke CDF dengan konverter mata uang online.
52135338.00 CDF
Grafik nilai tukar mata uang TRY - CDF
1 Lira Turki = 52.1353 Franc Kongo
Nilai saat ini pada: 24.03.2026 01:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang TRY - CDF
| Tanggal | Unit, TRY | Kurs, CDF |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 135 338,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 135 338,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 135 338,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 135 338,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 135 338,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 135 338,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 195 489,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 451 852,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 444 444,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 466 667,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 466 667,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 466 667,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 49 255 319,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 48 915 493,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 248 120,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 218 045,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 330 827,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 330 827,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 330 827,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 338 346,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 932 836,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 888 060,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 51 902 985,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 772 727,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 52 772 727,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 52 772 727,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 52 772 727,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 52 772 727,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 52 765 152,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 52 803 030,00 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk TRY
| Mata uang | TRY | CDF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | — | 52,1353 | 0,0225 | 0,0195 | 0,0168 | 0,1556 | 3,5758 | 0,0178 |
CDF | 0,0192 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0030 | 0,0688 | 0,0003 |
| USD | 44,3553 | 2 275,6459 | — | 0,8633 | 0,7459 | 6,8959 | 158,7103 | 0,7879 |
| EUR | 51,404 | 2 662,2331 | 1,1583 | — | 0,8649 | 7,9756 | 183,843 | 0,9129 |
| GBP | 59,4601 | 3 083,0602 | 1,3407 | 1,1563 | — | 9,2173 | 212,5409 | 1,0554 |
| CNY | 6,4267 | 330,0052 | 0,145 | 0,1254 | 0,1085 | — | 23,0516 | 0,1145 |
| JPY | 0,2797 | 14,5346 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 56,3136 | 2 936,2707 | 1,2692 | 1,0954 | 0,9475 | 8,7363 | 201,3383 | — |