Nilai tukar 2000 ILS ke CRC hari ini
Nilai 2000 ILS (Shekel Baru Israel) dalam CRC (Colón Kosta Rika) hari ini. Konversikan 2000 ILS ke CRC dengan konverter mata uang online.
296933.09 CRC
Grafik nilai tukar mata uang ILS - CRC
1 Shekel Baru Israel = 148.4665 Colón Kosta Rika
Nilai saat ini pada: 02.04.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang ILS - CRC
| Tanggal | Unit, ILS | Kurs, CRC |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2 000,00 | 296 933,09 |
| 01.04.2026 | 2 000,00 | 293 500,46 |
| 31.03.2026 | 2 000,00 | 294 785,85 |
| 30.03.2026 | 2 000,00 | 293 926,75 |
| 29.03.2026 | 2 000,00 | 298 412,70 |
| 28.03.2026 | 2 000,00 | 298 412,70 |
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 298 412,70 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 298 787,31 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 298 273,45 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 297 359,89 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 299 534,88 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 299 577,66 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 299 577,66 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 299 577,66 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 302 203,47 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 302 153,56 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 301 457,45 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 301 413,76 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 304 022,72 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 304 022,72 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 304 022,72 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 304 253,31 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 306 970,13 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 307 854,41 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 306 881,82 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 307 126,00 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 307 126,00 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 307 126,00 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 304 592,31 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 303 762,93 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk ILS
| Mata uang | ILS | CRC | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 148,4665 | 0,3187 | 0,2762 | 0,241 | 2,2041 | 50,7766 | 0,2546 |
CRC | 0,0067 | — | 0,0021 | 0,0019 | 0,0016 | 0,0148 | 0,3418 | 0,0017 |
| USD | 3,134 | 465,2905 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 3,6202 | 537,8297 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 4,1496 | 617,1359 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,4537 | 67,448 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0197 | 2,9259 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9274 | 584,283 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |