Nilai tukar 2000 UAH ke KGS hari ini
Nilai 2000 UAH (Hryvnia Ukraina) dalam KGS (Som Kirgistan) hari ini. Konversikan 2000 UAH ke KGS dengan konverter mata uang online.
3983.27 KGS
Grafik nilai tukar mata uang UAH - KGS
1 Hryvnia Ukraina = 1.9916 Som Kirgistan
Nilai saat ini pada: 27.03.2026 01:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang UAH - KGS
| Tanggal | Unit, UAH | Kurs, KGS |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 3 983,27 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 3 982,88 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 3 974,90 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 3 988,48 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 3 985,34 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 3 984,88 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 3 984,80 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 3 981,27 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 3 983,23 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 3 973,24 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 3 967,35 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 3 967,08 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 3 960,56 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 3 960,67 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 3 956,79 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 3 980,81 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 3 981,94 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 3 990,66 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 4 002,71 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 3 989,68 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 3 990,01 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 3 986,42 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 4 008,46 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 4 039,22 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 4 047,72 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 4 054,79 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 4 052,48 |
| 28.02.2026 | 2 000,00 | 4 053,08 |
| 27.02.2026 | 2 000,00 | 4 044,25 |
| 26.02.2026 | 2 000,00 | 4 046,30 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk UAH
| Mata uang | UAH | KGS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | — | 1,9916 | 0,0227 | 0,0197 | 0,017 | 0,1573 | 3,6289 | 0,018 |
KGS | 0,5021 | — | 0,0114 | 0,0099 | 0,0086 | 0,0791 | 1,8237 | 0,0091 |
| USD | 43,9577 | 87,4348 | — | 0,8665 | 0,7499 | 6,9152 | 159,6244 | 0,7945 |
| EUR | 50,7915 | 101,0876 | 1,1541 | — | 0,8651 | 7,981 | 184,182 | 0,9164 |
| GBP | 58,6881 | 116,8139 | 1,3336 | 1,156 | — | 9,2259 | 212,8975 | 1,0593 |
| CNY | 6,3567 | 12,6439 | 0,1446 | 0,1253 | 0,1084 | — | 23,079 | 0,1148 |
| JPY | 0,2756 | 0,5483 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 55,4833 | 110,4217 | 1,259 | 1,0912 | 0,944 | 8,7079 | 200,9544 | — |