Nilai tukar 500 RUB ke IDR hari ini
Nilai 500 RUB (Ruble Rusia) dalam IDR (Rupiah Indonesia) hari ini. Konversikan 500 RUB ke IDR dengan konverter mata uang online.
104288.68 IDR
Grafik nilai tukar mata uang RUB - IDR
1 Ruble Rusia = 208.5774 Rupiah Indonesia
Nilai saat ini pada: 26.03.2026 17:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang RUB - IDR
| Tanggal | Unit, RUB | Kurs, IDR |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 500,00 | 104 288,68 |
| 25.03.2026 | 500,00 | 105 208,41 |
| 24.03.2026 | 500,00 | 103 517,80 |
| 23.03.2026 | 500,00 | 101 862,00 |
| 22.03.2026 | 500,00 | 100 667,94 |
| 21.03.2026 | 500,00 | 100 307,77 |
| 20.03.2026 | 500,00 | 98 784,82 |
| 19.03.2026 | 500,00 | 101 319,78 |
| 18.03.2026 | 500,00 | 103 064,60 |
| 17.03.2026 | 500,00 | 104 756,48 |
| 16.03.2026 | 500,00 | 105 797,72 |
| 15.03.2026 | 500,00 | 106 207,49 |
| 14.03.2026 | 500,00 | 106 080,88 |
| 13.03.2026 | 500,00 | 106 137,53 |
| 12.03.2026 | 500,00 | 106 486,20 |
| 11.03.2026 | 500,00 | 107 096,51 |
| 10.03.2026 | 500,00 | 108 261,03 |
| 09.03.2026 | 500,00 | 107 077,24 |
| 08.03.2026 | 500,00 | 107 084,70 |
| 07.03.2026 | 500,00 | 106 911,91 |
| 06.03.2026 | 500,00 | 107 499,14 |
| 05.03.2026 | 500,00 | 108 610,49 |
| 04.03.2026 | 500,00 | 108 906,77 |
| 03.03.2026 | 500,00 | 109 025,77 |
| 02.03.2026 | 500,00 | 109 047,01 |
| 01.03.2026 | 500,00 | 108 985,66 |
| 28.02.2026 | 500,00 | 108 889,64 |
| 27.02.2026 | 500,00 | 108 832,27 |
| 26.02.2026 | 500,00 | 109 284,93 |
| 25.02.2026 | 500,00 | 110 068,37 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk RUB
| Mata uang | RUB | IDR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUB | — | 208,5774 | 0,0123 | 0,0107 | 0,0092 | 0,0853 | 1,9679 | 0,0098 |
IDR | 0,0048 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0000 |
| USD | 81,1965 | 16 906,8804 | — | 0,8661 | 0,7493 | 6,9173 | 159,5713 | 0,7935 |
| EUR | 93,8846 | 19 513,1556 | 1,1546 | — | 0,865 | 7,9855 | 184,2489 | 0,916 |
| GBP | 108,1971 | 22 554,1161 | 1,3347 | 1,1561 | — | 9,2322 | 213,0018 | 1,059 |
| CNY | 11,7233 | 2 450,9804 | 0,1446 | 0,1252 | 0,1083 | — | 23,0696 | 0,1147 |
| JPY | 0,5081 | 105,9144 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 102,1893 | 21 311,3653 | 1,2603 | 1,0916 | 0,9443 | 8,7158 | 201,12 | — |