Nilai tukar 5000 EGP ke MRU hari ini
Nilai 5000 EGP (Pound Mesir) dalam MRU (Ouguiya Mauritania) hari ini. Konversikan 5000 EGP ke MRU dengan konverter mata uang online.
3712.51 MRU
Grafik nilai tukar mata uang EGP - MRU
1 Pound Mesir = 0.7425 Ouguiya Mauritania
Nilai saat ini pada: 03.04.2026 01:00 UTC
Dinamika nilai tukar mata uang EGP - MRU
| Tanggal | Unit, EGP | Kurs, MRU |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 5 000,00 | 3 712,51 |
| 02.04.2026 | 5 000,00 | 3 716,38 |
| 01.04.2026 | 5 000,00 | 3 675,85 |
| 31.03.2026 | 5 000,00 | 3 749,19 |
| 30.03.2026 | 5 000,00 | 3 795,12 |
| 29.03.2026 | 5 000,00 | 3 796,32 |
| 28.03.2026 | 5 000,00 | 3 796,25 |
| 27.03.2026 | 5 000,00 | 3 796,20 |
| 26.03.2026 | 5 000,00 | 3 796,41 |
| 25.03.2026 | 5 000,00 | 3 819,25 |
| 24.03.2026 | 5 000,00 | 3 823,41 |
| 23.03.2026 | 5 000,00 | 3 823,57 |
| 22.03.2026 | 5 000,00 | 3 823,63 |
| 21.03.2026 | 5 000,00 | 3 823,67 |
| 20.03.2026 | 5 000,00 | 3 823,69 |
| 19.03.2026 | 5 000,00 | 3 823,71 |
| 18.03.2026 | 5 000,00 | 3 821,26 |
| 17.03.2026 | 5 000,00 | 3 811,76 |
| 16.03.2026 | 5 000,00 | 3 825,01 |
| 15.03.2026 | 5 000,00 | 3 857,57 |
| 14.03.2026 | 5 000,00 | 3 857,47 |
| 13.03.2026 | 5 000,00 | 3 857,39 |
| 12.03.2026 | 5 000,00 | 3 852,86 |
| 11.03.2026 | 5 000,00 | 3 796,53 |
| 10.03.2026 | 5 000,00 | 3 849,23 |
| 09.03.2026 | 5 000,00 | 3 986,73 |
| 08.03.2026 | 5 000,00 | 3 995,46 |
| 07.03.2026 | 5 000,00 | 3 995,60 |
| 06.03.2026 | 5 000,00 | 3 995,69 |
| 05.03.2026 | 5 000,00 | 4 008,19 |
Pasangan Mata Uang Populer untuk EGP
| Mata uang | EGP | MRU | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 0,7425 | 0,0184 | 0,016 | 0,0139 | 0,1269 | 2,9374 | 0,0147 |
MRU | 1,3469 | — | 0,0249 | 0,0216 | 0,0189 | 0,172 | 3,9767 | 0,0199 |
| USD | 54,324 | 40,0834 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 62,6462 | 46,232 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 71,863 | 53,0375 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 7,8803 | 5,8146 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 0,3404 | 0,2515 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 67,9648 | 50,1874 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |