10000 RUB의 UZS 오늘 환율
오늘 10000 RUB (러시아 루블)에서 UZS (우즈베키스탄 숨)까지의 가치. 온라인 환율 변환기를 사용하여 10000 RUB를 UZS로 변환하세요.
1509672.50 UZS
환율 변화 차트 RUB - UZS
1 러시아 루블 = 150.9673 우즈베키스탄 숨
현재 환율 기준: 26.03.2026 12:00 UTC
환율 변화 동향 RUB - UZS
| 날짜 | 단위, RUB | 환율, UZS |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 1 509 672,50 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 1 509 537,07 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 1 480 575,75 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 1 457 639,38 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 1 455 631,88 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 1 455 238,61 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 1 441 216,15 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 1 468 635,59 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 1 486 611,61 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 1 504 498,84 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 1 525 010,39 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 1 510 559,01 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 1 509 261,72 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 1 536 570,22 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 1 535 344,82 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 1 549 412,33 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 1 556 949,97 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 1 549 191,83 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 1 549 454,48 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 1 548 602,00 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 1 560 195,52 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 1 569 397,31 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 1 575 790,68 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 1 578 295,71 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 1 579 997,78 |
| 01.03.2026 | 10 000,00 | 1 577 215,48 |
| 28.02.2026 | 10 000,00 | 1 576 685,61 |
| 27.02.2026 | 10 000,00 | 1 580 598,79 |
| 26.02.2026 | 10 000,00 | 1 589 437,52 |
| 25.02.2026 | 10 000,00 | 1 590 880,66 |
RUB 인기 통화 쌍
| 통화 | RUB | UZS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUB | — | 150,9673 | 0,0123 | 0,0107 | 0,0092 | 0,0853 | 1,9685 | 0,0098 |
UZS | 0,0066 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,013 | 0,0001 |
| USD | 80,9834 | 12 214,4600 | — | 0,8654 | 0,7488 | 6,9145 | 159,4667 | 0,7924 |
| EUR | 93,8547 | 14 160,8623 | 1,1555 | — | 0,8652 | 7,9876 | 184,2583 | 0,9154 |
| GBP | 108,1326 | 16 369,2821 | 1,3354 | 1,1558 | — | 9,2297 | 212,9392 | 1,0579 |
| CNY | 11,7233 | 1 766,5142 | 0,1446 | 0,1252 | 0,1083 | — | 23,0683 | 0,1146 |
| JPY | 0,508 | 76,8321 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 102,2058 | 15 469,9941 | 1,262 | 1,0924 | 0,9453 | 8,7289 | 201,2621 | — |