1000000 EGP의 MXN 오늘 환율
오늘 1000000 EGP (이집트 파운드)에서 MXN (멕시코 페소)까지의 가치. 온라인 환율 변환기를 사용하여 1000000 EGP를 MXN로 변환하세요.
332590.00 MXN
환율 변화 차트 EGP - MXN
1 이집트 파운드 = 0.3326 멕시코 페소
현재 환율 기준: 02.04.2026 12:00 UTC
환율 변화 동향 EGP - MXN
| 날짜 | 단위, EGP | 환율, MXN |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 332 590,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 329 305,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 333 688,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 421,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 299,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 296,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 338 806,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 338 138,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 338 450,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 426,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 342 665,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 505,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 233,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 489,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 339 867,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 337 888,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 338 684,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 892,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 240,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 357,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 258,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 340 637,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 338 125,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 336 830,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 348 572,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 353 936,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 353 940,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 352 788,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 353 546,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 351 730,00 |
EGP 인기 통화 쌍
| 통화 | EGP | MXN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 0,3326 | 0,0185 | 0,0159 | 0,0141 | 0,1278 | 2,9793 | 0,0148 |
MXN | 3,0068 | — | 0,0558 | 0,0484 | 0,0422 | 0,3867 | 8,8959 | 0,0446 |
| USD | 54,1217 | 17,9283 | — | 0,8666 | 0,7563 | 6,9025 | 159,4125 | 0,799 |
| EUR | 61,9582 | 20,672 | 1,1541 | — | 0,8725 | 7,9555 | 183,9285 | 0,9217 |
| GBP | 71,0154 | 23,6612 | 1,3232 | 1,1461 | — | 9,1137 | 210,7912 | 1,0561 |
| CNY | 7,841 | 2,586 | 0,1449 | 0,1257 | 0,1097 | — | 23,1153 | 0,1158 |
| JPY | 0,3357 | 0,1124 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 67,015 | 22,4332 | 1,2515 | 1,085 | 0,9469 | 8,6334 | 199,5862 | — |