1000000 INR의 MRU 오늘 환율
오늘 1000000 INR (인도 루피)에서 MRU (모리타니 우기야)까지의 가치. 온라인 환율 변환기를 사용하여 1000000 INR를 MRU로 변환하세요.
426891.00 MRU
환율 변화 차트 INR - MRU
1 인도 루피 = 0.4269 모리타니 우기야
현재 환율 기준: 01.04.2026 12:00 UTC
환율 변화 동향 INR - MRU
| 날짜 | 단위, INR | 환율, MRU |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 426 891,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 427 004,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 422 956,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 424 313,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 424 313,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 424 313,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 426 703,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 426 131,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 481,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 481,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 481,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 481,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 481,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 481,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 081,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 432 929,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 432 408,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 930,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 930,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 930,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 436 109,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 434 589,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 433 913,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 434 839,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 437 279,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 437 279,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 437 279,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 434 703,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 436 428,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 438 229,00 |
INR 인기 통화 쌍
| 통화 | INR | MRU | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | — | 0,4269 | 0,0107 | 0,0092 | 0,0081 | 0,0737 | 1,6965 | 0,0085 |
MRU | 2,3425 | — | 0,0249 | 0,0216 | 0,0188 | 0,1718 | 3,9647 | 0,0199 |
| USD | 93,8898 | 40,0866 | — | 0,8637 | 0,7532 | 6,8855 | 158,5802 | 0,7938 |
| EUR | 108,2494 | 46,3431 | 1,1583 | — | 0,8718 | 7,9812 | 183,6805 | 0,9202 |
| GBP | 124,1889 | 53,061 | 1,3288 | 1,147 | — | 9,145 | 210,6272 | 1,0552 |
| CNY | 13,5628 | 5,8219 | 0,1452 | 0,1253 | 0,1093 | — | 23,034 | 0,1153 |
| JPY | 0,5894 | 0,2522 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 117,5254 | 50,2379 | 1,2598 | 1,0868 | 0,9477 | 8,674 | 199,667 | — |