1000000 MYR의 PGK 오늘 환율
오늘 1000000 MYR (말레이시아 링깃)에서 PGK (파푸아뉴기니 키나)까지의 가치. 온라인 환율 변환기를 사용하여 1000000 MYR를 PGK로 변환하세요.
1082520.00 PGK
환율 변화 차트 MYR - PGK
1 말레이시아 링깃 = 1.0825 파푸아뉴기니 키나
현재 환율 기준: 26.03.2026 12:00 UTC
환율 변화 동향 MYR - PGK
| 날짜 | 단위, MYR | 환율, PGK |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 082 520,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 092 079,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 087 154,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 089 583,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 100 921,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 100 940,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 100 767,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 102 689,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 097 608,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 103 389,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 102 718,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 097 670,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 097 644,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 098 622,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 099 266,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 094 758,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 087 997,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 090 527,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 091 034,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 091 027,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 091 276,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 093 516,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 094 211,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 109 862,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 113 233,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 101 650,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 101 743,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 101 834,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 104 518,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 109 052,00 |
MYR 인기 통화 쌍
| 통화 | MYR | PGK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 1,0825 | 0,2516 | 0,2171 | 0,1879 | 1,7418 | 40,0038 | 0,1988 |
PGK | 0,9238 | — | 0,2317 | 0,2002 | 0,1733 | 1,6018 | 36,9108 | 0,1833 |
| USD | 3,9745 | 4,3166 | — | 0,8654 | 0,7488 | 6,9145 | 159,4667 | 0,7924 |
| EUR | 4,6058 | 4,9955 | 1,1555 | — | 0,8652 | 7,9876 | 184,2583 | 0,9154 |
| GBP | 5,3268 | 5,7708 | 1,3354 | 1,1558 | — | 9,2297 | 212,9392 | 1,0579 |
| CNY | 0,5741 | 0,6243 | 0,1446 | 0,1252 | 0,1083 | — | 23,0683 | 0,1146 |
| JPY | 0,025 | 0,0271 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0361 | 5,4553 | 1,262 | 1,0924 | 0,9453 | 8,7289 | 201,2621 | — |