200 AZN의 LKR 오늘 환율
오늘 200 AZN (아제르바이잔 마나트)에서 LKR (스리랑카 루피)까지의 가치. 온라인 환율 변환기를 사용하여 200 AZN를 LKR로 변환하세요.
37089.45 LKR
환율 변화 차트 AZN - LKR
1 아제르바이잔 마나트 = 185.4472 스리랑카 루피
현재 환율 기준: 02.04.2026 01:00 UTC
환율 변화 동향 AZN - LKR
| 날짜 | 단위, AZN | 환율, LKR |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 200,00 | 37 089,45 |
| 01.04.2026 | 200,00 | 37 089,96 |
| 31.03.2026 | 200,00 | 37 026,45 |
| 30.03.2026 | 200,00 | 37 013,94 |
| 29.03.2026 | 200,00 | 36 968,54 |
| 28.03.2026 | 200,00 | 36 967,42 |
| 27.03.2026 | 200,00 | 36 992,66 |
| 26.03.2026 | 200,00 | 36 913,52 |
| 25.03.2026 | 200,00 | 36 886,05 |
| 24.03.2026 | 200,00 | 36 766,20 |
| 23.03.2026 | 200,00 | 36 539,96 |
| 22.03.2026 | 200,00 | 36 672,14 |
| 21.03.2026 | 200,00 | 36 669,34 |
| 20.03.2026 | 200,00 | 36 702,41 |
| 19.03.2026 | 200,00 | 36 599,96 |
| 18.03.2026 | 200,00 | 36 624,18 |
| 17.03.2026 | 200,00 | 36 637,44 |
| 16.03.2026 | 200,00 | 36 621,58 |
| 15.03.2026 | 200,00 | 36 576,49 |
| 14.03.2026 | 200,00 | 36 575,86 |
| 13.03.2026 | 200,00 | 36 586,00 |
| 12.03.2026 | 200,00 | 36 558,98 |
| 11.03.2026 | 200,00 | 36 522,72 |
| 10.03.2026 | 200,00 | 36 660,64 |
| 09.03.2026 | 200,00 | 36 576,46 |
| 08.03.2026 | 200,00 | 36 542,16 |
| 07.03.2026 | 200,00 | 36 541,31 |
| 06.03.2026 | 200,00 | 36 545,59 |
| 05.03.2026 | 200,00 | 36 474,33 |
| 04.03.2026 | 200,00 | 36 434,72 |
AZN 인기 통화 쌍
| 통화 | AZN | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 185,4472 | 0,5883 | 0,5076 | 0,4425 | 4,0506 | 93,315 | 0,4671 |
LKR | 0,0054 | — | 0,0032 | 0,0027 | 0,0024 | 0,0219 | 0,5038 | 0,0025 |
| USD | 1,6999 | 315,2589 | — | 0,8624 | 0,7513 | 6,8858 | 158,6398 | 0,7938 |
| EUR | 1,97 | 365,0522 | 1,1598 | — | 0,8715 | 7,9797 | 183,9306 | 0,9205 |
| GBP | 2,2598 | 418,8989 | 1,3311 | 1,1474 | — | 9,1506 | 211,0266 | 1,0561 |
| CNY | 0,2469 | 45,654 | 0,1452 | 0,1253 | 0,1093 | — | 23,0486 | 0,1154 |
| JPY | 0,0107 | 1,9851 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1411 | 396,4587 | 1,2598 | 1,0864 | 0,9469 | 8,6633 | 199,843 | — |