500000 AUD의 MDL 오늘 환율
오늘 500000 AUD (호주 달러)에서 MDL (몰도바 레우)까지의 가치. 온라인 환율 변환기를 사용하여 500000 AUD를 MDL로 변환하세요.
6060524.00 MDL
환율 변화 차트 AUD - MDL
1 호주 달러 = 12.1210 몰도바 레우
현재 환율 기준: 05.04.2026 01:00 UTC
환율 변화 동향 AUD - MDL
| 날짜 | 단위, AUD | 환율, MDL |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | 500 000,00 | 6 060 524,00 |
| 04.04.2026 | 500 000,00 | 6 059 389,50 |
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 6 045 248,50 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 6 117 558,00 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 6 048 828,50 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 6 026 846,50 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 6 028 790,50 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 6 053 364,50 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 6 052 950,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 6 067 646,50 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 6 079 016,00 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 6 077 343,50 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 6 057 087,00 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 6 169 346,50 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 6 165 405,00 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 6 166 125,50 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 6 159 539,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 6 173 765,50 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 6 168 178,00 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 6 130 134,00 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 6 094 772,00 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 6 131 640,00 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 6 130 957,50 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 6 163 980,00 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 6 154 807,50 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 6 134 783,50 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 6 060 521,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 6 049 333,50 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 6 066 578,00 |
| 07.03.2026 | 500 000,00 | 6 066 539,50 |
AUD 인기 통화 쌍
| 통화 | AUD | MDL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 12,121 | 0,6897 | 0,5979 | 0,5215 | 4,7495 | 110,0049 | 0,5511 |
MDL | 0,0825 | — | 0,0569 | 0,0493 | 0,043 | 0,392 | 9,0739 | 0,0454 |
| USD | 1,4512 | 17,5893 | — | 0,8675 | 0,7573 | 6,8954 | 159,5687 | 0,7998 |
| EUR | 1,6725 | 20,2896 | 1,1527 | — | 0,8728 | 7,9457 | 183,9313 | 0,9217 |
| GBP | 1,9175 | 23,2614 | 1,3204 | 1,1457 | — | 9,1065 | 210,7737 | 1,0562 |
| CNY | 0,2106 | 2,5509 | 0,145 | 0,1259 | 0,1098 | — | 23,1512 | 0,1161 |
| JPY | 0,0091 | 0,1102 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8145 | 22,0198 | 1,2503 | 1,085 | 0,9468 | 8,6162 | 199,5502 | — |