Бүгін 100 BYN үшін NGN бағамы
Бүгінгі 100 BYN (Беларусь рублі) NGN (Нигерия найрасы) бағамы. 100 BYN NGN онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
48243.62 NGN
Валюта бағамдарының графигі BYN - NGN
1 Беларусь рублі = 482.4362 Нигерия найрасы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 08.05.2026 12:00 UTC
100 BYN-дан NGN-ға құнының динамикасы
| Күні | Бірлік, BYN | Бағам, NGN |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 100,00 | 48 243,62 |
| 07.05.2026 | 100,00 | 48 229,94 |
| 06.05.2026 | 100,00 | 48 479,83 |
| 05.05.2026 | 100,00 | 48 707,56 |
| 04.05.2026 | 100,00 | 48 957,54 |
| 03.05.2026 | 100,00 | 48 814,35 |
| 02.05.2026 | 100,00 | 48 816,28 |
| 01.05.2026 | 100,00 | 48 794,31 |
| 30.04.2026 | 100,00 | 48 809,55 |
| 29.04.2026 | 100,00 | 48 293,25 |
| 28.04.2026 | 100,00 | 48 152,86 |
| 27.04.2026 | 100,00 | 47 901,74 |
| 26.04.2026 | 100,00 | 48 002,31 |
| 25.04.2026 | 100,00 | 48 007,94 |
| 24.04.2026 | 100,00 | 47 960,13 |
| 23.04.2026 | 100,00 | 48 017,82 |
| 22.04.2026 | 100,00 | 47 542,46 |
| 21.04.2026 | 100,00 | 47 490,81 |
| 20.04.2026 | 100,00 | 47 310,40 |
| 19.04.2026 | 100,00 | 47 386,61 |
| 18.04.2026 | 100,00 | 47 393,13 |
| 17.04.2026 | 100,00 | 47 318,90 |
| 16.04.2026 | 100,00 | 47 620,93 |
| 15.04.2026 | 100,00 | 47 605,67 |
| 14.04.2026 | 100,00 | 47 684,86 |
| 13.04.2026 | 100,00 | 47 477,26 |
| 12.04.2026 | 100,00 | 47 263,13 |
| 11.04.2026 | 100,00 | 47 264,79 |
| 10.04.2026 | 100,00 | 47 245,92 |
| 09.04.2026 | 100,00 | 47 311,88 |
BYN және NGN үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | BYN | NGN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 482,4362 | 0,3546 | 0,3015 | 0,2605 | 2,4169 | 55,5036 | 0,276 |
NGN | 0,0021 | — | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0050 | 0,1154 | 0,0006 |
| USD | 2,82 | 1 356,6555 | — | 0,85 | 0,7348 | 6,8157 | 156,6902 | 0,7783 |
| EUR | 3,3164 | 1 576,9033 | 1,1765 | — | 0,8645 | 8,0094 | 184,3462 | 0,9157 |
| GBP | 3,8386 | 1 829,8619 | 1,3609 | 1,1567 | — | 9,2618 | 213,2059 | 1,059 |
| CNY | 0,4138 | 199,0497 | 0,1467 | 0,1249 | 0,108 | — | 23,016 | 0,1143 |
| JPY | 0,018 | 8,6656 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,6231 | 1 702,7152 | 1,2849 | 1,0921 | 0,9443 | 8,7501 | 201,311 | — |