Бүгін 1000 ILS үшін BWP бағамы
Бүгінгі 1000 ILS (Израиль жаңа шекелі) BWP (Ботсвана пуласы) бағамы. 1000 ILS BWP онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
4581.63 BWP
Валюта бағамдарының графигі ILS - BWP
1 Израиль жаңа шекелі = 4.5816 Ботсвана пуласы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 28.03.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы ILS - BWP
| Күні | Бірлік, ILS | Бағам, BWP |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 4 581,63 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 4 546,01 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 4 539,52 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 4 528,05 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 4 521,37 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 4 426,25 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 4 570,13 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 4 578,67 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 4 500,31 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 4 530,97 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 4 529,71 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 4 519,28 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 4 407,37 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 4 558,41 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 4 553,21 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 4 487,21 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 4 488,77 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 4 511,41 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 4 515,04 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 4 444,20 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 4 606,67 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 4 596,27 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 4 545,27 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 4 516,24 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 4 486,06 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 4 477,00 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 4 270,25 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 4 468,81 |
| 28.02.2026 | 1 000,00 | 4 447,43 |
| 27.02.2026 | 1 000,00 | 4 408,63 |
ILS үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | ILS | BWP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 4,5816 | 0,3176 | 0,2758 | 0,2389 | 2,1997 | 50,8103 | 0,2532 |
BWP | 0,2183 | — | 0,0711 | 0,0602 | 0,0521 | 0,4758 | 11,0909 | 0,0553 |
| USD | 3,1482 | 14,0702 | — | 0,8682 | 0,7527 | 6,925 | 160,0434 | 0,7978 |
| EUR | 3,6257 | 16,6212 | 1,1519 | — | 0,8671 | 7,9747 | 184,3584 | 0,919 |
| GBP | 4,185 | 19,1891 | 1,3285 | 1,1533 | — | 9,2039 | 212,6263 | 1,0598 |
| CNY | 0,4546 | 2,1017 | 0,1444 | 0,1254 | 0,1087 | — | 23,1112 | 0,1152 |
| JPY | 0,0197 | 0,0902 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9492 | 18,0875 | 1,2534 | 1,0882 | 0,9436 | 8,6788 | 200,6347 | — |