Бүгін 1000 RUB үшін BDT бағамы
Бүгінгі 1000 RUB (Ресей рублі) BDT (Бангладеш такасы) бағамы. 1000 RUB BDT онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
1505.60 BDT
Валюта бағамдарының графигі RUB - BDT
1 Ресей рублі = 1.5056 Бангладеш такасы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 29.03.2026 17:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы RUB - BDT
| Күні | Бірлік, RUB | Бағам, BDT |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 1 505,60 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 1 506,63 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 1 504,15 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 1 514,64 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 1 519,97 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 1 497,08 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 1 471,26 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 1 439,05 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 1 435,11 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 1 432,89 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 1 466,82 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 1 492,03 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 1 509,93 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 1 531,65 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 1 545,12 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 1 544,46 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 1 544,01 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 1 547,68 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 1 550,57 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 1 560,40 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 1 549,08 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 1 554,86 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 1 554,62 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 1 556,33 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 1 574,33 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 1 577,65 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 1 578,67 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 1 582,66 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 1 587,77 |
| 28.02.2026 | 1 000,00 | 1 587,39 |
RUB үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | RUB | BDT | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUB | — | 1,5056 | 0,0123 | 0,0107 | 0,0092 | 0,0849 | 1,965 | 0,0098 |
BDT | 0,6642 | — | 0,0081 | 0,0071 | 0,0061 | 0,0564 | 1,3056 | 0,0065 |
| USD | 81,534 | 122,717 | — | 0,8682 | 0,753 | 6,9197 | 160,0991 | 0,798 |
| EUR | 93,8595 | 141,303 | 1,1518 | — | 0,8673 | 7,9639 | 184,3992 | 0,9191 |
| GBP | 108,1972 | 162,8447 | 1,3281 | 1,153 | — | 9,1797 | 212,6199 | 1,0596 |
| CNY | 11,7786 | 17,7346 | 0,1445 | 0,1256 | 0,1089 | — | 23,1641 | 0,1154 |
| JPY | 0,5089 | 0,766 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 102,1235 | 153,7181 | 1,2531 | 1,088 | 0,9437 | 8,6626 | 200,6536 | — |