Бүгін 10000 AUD үшін PGK бағамы
Бүгінгі 10000 AUD (Австралия доллары) PGK (Папуа — Жаңа Гвинея кинасы) бағамы. 10000 AUD PGK онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
29861.26 PGK
Валюта бағамдарының графигі AUD - PGK
1 Австралия доллары = 2.9861 Папуа — Жаңа Гвинея кинасы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 02.04.2026 11:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы AUD - PGK
| Күні | Бірлік, AUD | Бағам, PGK |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 10 000,00 | 29 861,26 |
| 01.04.2026 | 10 000,00 | 29 744,70 |
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 29 699,51 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 29 702,40 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 30 002,13 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 30 002,16 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 30 001,35 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 30 052,09 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 30 025,12 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 30 073,37 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 30 339,44 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 30 469,14 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 30 474,82 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 30 421,90 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 30 553,42 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 30 511,83 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 30 539,11 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 30 494,07 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 30 741,20 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 30 740,40 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 30 770,58 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 30 840,78 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 30 571,36 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 30 264,54 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 30 187,67 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 30 289,40 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 30 288,99 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 30 303,29 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 30 367,21 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 30 357,24 |
AUD үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | AUD | PGK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 2,9861 | 0,6882 | 0,5964 | 0,5206 | 4,7423 | 109,7536 | 0,5498 |
PGK | 0,3349 | — | 0,231 | 0,1999 | 0,1743 | 1,5943 | 36,7523 | 0,1841 |
| USD | 1,4537 | 4,3295 | — | 0,8666 | 0,7563 | 6,9025 | 159,4125 | 0,799 |
| EUR | 1,677 | 5,0019 | 1,1541 | — | 0,8725 | 7,9555 | 183,9285 | 0,9217 |
| GBP | 1,9211 | 5,7391 | 1,3232 | 1,1461 | — | 9,1137 | 210,7912 | 1,0561 |
| CNY | 0,2109 | 0,6272 | 0,1449 | 0,1257 | 0,1097 | — | 23,1153 | 0,1158 |
| JPY | 0,0091 | 0,0272 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8191 | 5,4328 | 1,2515 | 1,085 | 0,9469 | 8,6334 | 199,5862 | — |