Бүгін 10000 ILS үшін ALL бағамы
Бүгінгі 10000 ILS (Израиль жаңа шекелі) ALL (Албан легі) бағамы. 10000 ILS ALL онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
263591.02 ALL
Валюта бағамдарының графигі ILS - ALL
1 Израиль жаңа шекелі = 26.3591 Албан легі
Қазіргі кездегі валюта курсы: 03.04.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы ILS - ALL
| Күні | Бірлік, ILS | Бағам, ALL |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 10 000,00 | 263 591,02 |
| 02.04.2026 | 10 000,00 | 263 613,86 |
| 01.04.2026 | 10 000,00 | 264 076,86 |
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 264 715,72 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 264 607,68 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 266 333,33 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 266 333,33 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 266 333,33 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 265 149,01 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 265 008,29 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 264 633,14 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 267 664,17 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 266 889,63 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 266 889,63 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 266 889,63 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 269 031,72 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 268 692,76 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 268 509,21 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 267 839,20 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 267 443,80 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 267 443,80 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 267 443,80 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 266 915,42 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 267 299,75 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 266 943,52 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 268 298,76 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 269 148,06 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 269 148,06 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 269 148,06 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 267 930,75 |
ILS үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | ILS | ALL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 26,3591 | 0,3188 | 0,2762 | 0,2409 | 2,20 | 50,859 | 0,2546 |
ALL | 0,0379 | — | 0,012 | 0,0104 | 0,0091 | 0,0829 | 1,9184 | 0,0096 |
| USD | 3,1365 | 83,0712 | — | 0,8661 | 0,7555 | 6,8885 | 159,4825 | 0,7984 |
| EUR | 3,6202 | 95,8609 | 1,1546 | — | 0,8723 | 7,9487 | 184,1279 | 0,9216 |
| GBP | 4,1506 | 109,9097 | 1,3236 | 1,1464 | — | 9,1126 | 211,0837 | 1,0565 |
| CNY | 0,4546 | 12,0594 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1698 | 0,1159 |
| JPY | 0,0197 | 0,5213 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9284 | 104,0523 | 1,2525 | 1,0851 | 0,9465 | 8,6287 | 199,772 | — |