Бүгін 10000 USD үшін ETB бағамы
Бүгінгі 10000 USD (АҚШ доллары) ETB (Эфиопия быры) бағамы. 10000 USD ETB онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
1553939.52 ETB
Валюта бағамдарының графигі USD - ETB
1 АҚШ доллары = 155.3940 Эфиопия быры
Қазіргі кездегі валюта курсы: 31.03.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы USD - ETB
| Күні | Бірлік, USD | Бағам, ETB |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 1 553 939,52 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 1 552 335,99 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 1 554 312,05 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 1 552 365,54 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 1 556 035,45 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 1 557 413,31 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 1 564 110,21 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 1 559 891,02 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 1 559 916,57 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 1 561 352,15 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 1 562 312,98 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 1 557 096,26 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 1 554 882,76 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 1 552 046,03 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 1 557 761,67 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 1 552 551,64 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 1 551 280,59 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 1 551 953,14 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 1 547 960,16 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 1 544 671,65 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 1 547 626,12 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 1 548 565,48 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 1 552 318,99 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 1 551 144,08 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 1 552 535,77 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 1 551 534,24 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 1 552 813,40 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 1 558 267,49 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 1 562 953,70 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 1 560 657,16 |
USD үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | USD | ETB | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | — | 155,394 | 0,8718 | 0,7568 | 6,9149 | 159,57 | 0,8003 |
ETB | 0,0064 | — | 0,0055 | 0,0048 | 0,0445 | 1,0145 | 0,0051 |
| EUR | 1,1471 | 180,7721 | — | 0,8683 | 7,9283 | 183,0742 | 0,9181 |
| GBP | 1,3214 | 208,4948 | 1,1517 | — | 9,1285 | 210,8171 | 1,0572 |
| CNY | 0,1446 | 22,4725 | 0,1261 | 0,1095 | — | 23,0903 | 0,1158 |
| JPY | 0,0063 | 0,9857 | 0,0055 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,2496 | 196,5151 | 1,0892 | 0,9459 | 8,6383 | 199,4229 | — |