Бүгін 1000000 AZN үшін LBP бағамы
Бүгінгі 1000000 AZN (Әзірбайжан манаты) LBP (Ливан фунты) бағамы. 1000000 AZN LBP онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
52644320418.00 LBP
Валюта бағамдарының графигі AZN - LBP
1 Әзірбайжан манаты = 52644.3204 Ливан фунты
Қазіргі кездегі валюта курсы: 06.04.2026 01:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы AZN - LBP
| Күні | Бірлік, AZN | Бағам, LBP |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 000 000,00 | 52 644 320 418,00 |
| 05.04.2026 | 1 000 000,00 | 52 645 556 889,00 |
| 04.04.2026 | 1 000 000,00 | 52 643 115 343,00 |
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 52 644 105 663,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 52 652 532 215,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 52 708 836 026,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 625 979 401,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 635 060 665,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 636 136 460,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 638 639 239,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 611 096 487,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 636 381 825,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 610 382 467,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 922 894 444,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 660 092 863,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 655 178 150,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 654 467 208,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 662 331 002,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 597 114 441,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 689 598 999,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 701 415 041,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 712 070 791,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 658 474 654,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 658 417 281,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 647 229 401,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 691 573 570,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 620 920 824,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 642 988 009,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 595 843 043,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 52 634 799 033,00 |
AZN үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | AZN | LBP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 52 644,3204 | 0,5882 | 0,51 | 0,445 | 4,054 | 93,8733 | 0,4701 |
LBP | 0,0000 | — | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0000 |
| USD | 1,7001 | 89 500,0000 | — | 0,8682 | 0,7577 | 6,8922 | 159,6888 | 0,8007 |
| EUR | 1,9607 | 103 094,1580 | 1,1518 | — | 0,8728 | 7,9357 | 183,9292 | 0,9222 |
| GBP | 2,2473 | 118 114,0283 | 1,3197 | 1,1458 | — | 9,0923 | 210,7552 | 1,0567 |
| CNY | 0,2467 | 12 985,6655 | 0,1451 | 0,126 | 0,11 | — | 23,1849 | 0,1162 |
| JPY | 0,0107 | 560,4587 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1272 | 111 786,7002 | 1,2489 | 1,0844 | 0,9463 | 8,6044 | 199,4466 | — |