Бүгін 1000000 GBP үшін BAM бағамы
Бүгінгі 1000000 GBP (Фунт стерлинг) BAM (Босния және Герцеговина маркасы) бағамы. 1000000 GBP BAM онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
2240020.00 BAM
Валюта бағамдарының графигі GBP - BAM
1 Фунт стерлинг = 2.2400 Босния және Герцеговина маркасы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 04.04.2026 01:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы GBP - BAM
| Күні | Бірлік, GBP | Бағам, BAM |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 1 000 000,00 | 2 240 020,00 |
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 2 241 173,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 2 244 194,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 2 243 593,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 250 767,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 254 202,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 255 881,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 255 364,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 260 556,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 260 306,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 259 897,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 261 538,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 256 496,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 259 417,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 258 794,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 266 232,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 263 752,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 263 770,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 263 929,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 264 870,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 264 136,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 264 145,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 266 733,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 265 676,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 260 011,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 259 414,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 257 801,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 255 244,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 256 000,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 249 498,00 |
GBP үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | GBP | BAM | USD | EUR | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP | — | 2,24 | 1,3202 | 1,1453 | 9,1024 | 210,7709 | 1,0563 |
BAM | 0,4464 | — | 0,5895 | 0,5113 | 4,0611 | 94,045 | 0,4713 |
| USD | 0,7574 | 1,6963 | — | 0,8673 | 6,8912 | 159,5286 | 0,7998 |
| EUR | 0,8731 | 1,9558 | 1,153 | — | 7,9428 | 183,9353 | 0,9218 |
| CNY | 0,1099 | 0,2462 | 0,1451 | 0,1259 | — | 23,1619 | 0,1161 |
| JPY | 0,0047 | 0,0106 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 0,9467 | 2,1217 | 1,2504 | 1,0848 | 8,6128 | 199,5303 | — |