Бүгін 1000000 HKD үшін PYG бағамы
Бүгінгі 1000000 HKD (Гонконг доллары) PYG (Парагвай гуараниі) бағамы. 1000000 HKD PYG онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
817818210.00 PYG
Валюта бағамдарының графигі HKD - PYG
1 Гонконг доллары = 817.8182 Парагвай гуараниі
Қазіргі кездегі валюта курсы: 06.04.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы HKD - PYG
| Күні | Бірлік, HKD | Бағам, PYG |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 000 000,00 | 817 818 210,00 |
| 05.04.2026 | 1 000 000,00 | 831 333 893,00 |
| 04.04.2026 | 1 000 000,00 | 831 358 405,00 |
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 830 516 115,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 830 040 914,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 831 609 665,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 834 609 171,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 834 329 127,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 835 286 722,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 835 272 882,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 835 691 581,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 833 533 288,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 833 282 198,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 828 205 413,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 826 571 863,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 830 949 921,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 830 983 761,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 830 668 811,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 828 854 982,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 828 155 436,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 826 951 793,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 830 480 423,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 832 565 563,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 832 576 317,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 832 169 988,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 830 708 164,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 824 721 195,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 829 401 361,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 829 901 230,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 832 982 457,00 |
HKD үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | HKD | PYG | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 817,8182 | 0,1276 | 0,1105 | 0,0964 | 0,8789 | 20,3605 | 0,1019 |
PYG | 0,0012 | — | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0249 | 0,0001 |
| USD | 7,8376 | 6 411,7136 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,889 | 159,5406 | 0,7985 |
| EUR | 9,0463 | 7 387,8564 | 1,1544 | — | 0,8722 | 7,9491 | 184,1703 | 0,9216 |
| GBP | 10,3703 | 8 470,9314 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,114 | 211,1639 | 1,0567 |
| CNY | 1,1378 | 930,7221 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1669 | 0,116 |
| JPY | 0,0491 | 40,164 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 9,8141 | 8 011,2088 | 1,2524 | 1,0851 | 0,9463 | 8,6235 | 199,8088 | — |