Бүгін 1000000 ILS үшін NIO бағамы
Бүгінгі 1000000 ILS (Израиль жаңа шекелі) NIO (Никарагуа кордобасы) бағамы. 1000000 ILS NIO онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
11810791.00 NIO
Валюта бағамдарының графигі ILS - NIO
1 Израиль жаңа шекелі = 11.8108 Никарагуа кордобасы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 29.03.2026 17:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы ILS - NIO
| Күні | Бірлік, ILS | Бағам, NIO |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 810 791,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 810 791,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 810 791,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 784 400,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 771 639,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 711 054,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 820 852,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 769 912,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 769 912,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 769 912,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 888 602,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 846 549,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 773 779,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 761 677,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 830 571,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 830 571,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 830 571,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 847 626,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 896 362,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 837 937,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 912 307,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 980 854,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 980 854,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 980 854,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 909 124,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 866 961,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 975 628,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 699 154,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 11 793 179,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 11 793 179,00 |
ILS үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | ILS | NIO | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 11,8108 | 0,3178 | 0,276 | 0,2391 | 2,2011 | 50,8467 | 0,2533 |
NIO | 0,0847 | — | 0,0272 | 0,0236 | 0,0205 | 0,188 | 4,3538 | 0,0217 |
| USD | 3,1467 | 36,8121 | — | 0,8682 | 0,753 | 6,9197 | 160,0991 | 0,798 |
| EUR | 3,6234 | 42,3798 | 1,1518 | — | 0,8673 | 7,9639 | 184,3992 | 0,9191 |
| GBP | 4,1822 | 48,8347 | 1,3281 | 1,153 | — | 9,1797 | 212,6199 | 1,0596 |
| CNY | 0,4543 | 5,3199 | 0,1445 | 0,1256 | 0,1089 | — | 23,1641 | 0,1154 |
| JPY | 0,0197 | 0,2297 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9472 | 46,1091 | 1,2531 | 1,088 | 0,9437 | 8,6626 | 200,6536 | — |