Бүгін 1000000 INR үшін XCD бағамы
Бүгінгі 1000000 INR (Үнді рупиясы) XCD (Шығыс Кариб доллары) бағамы. 1000000 INR XCD онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
28962.00 XCD
Валюта бағамдарының графигі INR - XCD
1 Үнді рупиясы = 0.0290 Шығыс Кариб доллары
Қазіргі кездегі валюта курсы: 04.04.2026 01:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы INR - XCD
| Күні | Бірлік, INR | Бағам, XCD |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 962,00 |
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 971,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 847,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 28 724,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 498,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 407,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 490,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 471,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 665,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 708,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 739,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 865,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 747,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 815,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 28 826,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 000,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 072,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 204,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 207,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 106,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 186,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 173,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 233,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 293,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 331,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 278,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 338,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 388,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 374,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 29 399,00 |
INR үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | INR | XCD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | — | 0,029 | 0,0107 | 0,0093 | 0,0081 | 0,0741 | 1,7155 | 0,0086 |
XCD | 34,528 | — | 0,3704 | 0,3212 | 0,2805 | 2,5523 | 59,0855 | 0,2962 |
| USD | 93,2257 | 2,70 | — | 0,8673 | 0,7574 | 6,8912 | 159,5286 | 0,7998 |
| EUR | 107,2648 | 3,113 | 1,153 | — | 0,8731 | 7,9428 | 183,9353 | 0,9218 |
| GBP | 122,9409 | 3,5646 | 1,3202 | 1,1453 | — | 9,1024 | 210,7709 | 1,0563 |
| CNY | 13,4995 | 0,3918 | 0,1451 | 0,1259 | 0,1099 | — | 23,1619 | 0,1161 |
| JPY | 0,5829 | 0,0169 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 116,335 | 3,3759 | 1,2504 | 1,0848 | 0,9467 | 8,6128 | 199,5303 | — |