Бүгін 1000000 SAR үшін DJF бағамы
Бүгінгі 1000000 SAR (Сауд риалы) DJF (Джибути франкі) бағамы. 1000000 SAR DJF онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
47392267.00 DJF
Валюта бағамдарының графигі SAR - DJF
1 Сауд риалы = 47.3923 Джибути франкі
Қазіргі кездегі валюта курсы: 01.04.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы SAR - DJF
| Күні | Бірлік, SAR | Бағам, DJF |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 392 267,00 |
SAR үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | SAR | DJF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR | — | 47,3923 | 0,2667 | 0,2303 | 0,2008 | 1,8362 | 42,2932 | 0,2117 |
DJF | 0,0211 | — | 0,0056 | 0,0049 | 0,0042 | 0,0387 | 0,8924 | 0,0045 |
| USD | 3,75 | 177,721 | — | 0,8637 | 0,7532 | 6,8855 | 158,5802 | 0,7938 |
| EUR | 4,3418 | 205,7662 | 1,1583 | — | 0,8718 | 7,9812 | 183,6805 | 0,9202 |
| GBP | 4,979 | 235,9637 | 1,3288 | 1,147 | — | 9,145 | 210,6272 | 1,0552 |
| CNY | 0,5446 | 25,8102 | 0,1452 | 0,1253 | 0,1093 | — | 23,034 | 0,1153 |
| JPY | 0,0236 | 1,1206 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,7238 | 223,8738 | 1,2598 | 1,0868 | 0,9477 | 8,674 | 199,667 | — |