Бүгін 2000 AZN үшін PAB бағамы
Бүгінгі 2000 AZN (Әзірбайжан манаты) PAB (Панама бальбоасы) бағамы. 2000 AZN PAB онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
1176.41 PAB
Валюта бағамдарының графигі AZN - PAB
1 Әзірбайжан манаты = 0.5882 Панама бальбоасы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 03.04.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы AZN - PAB
| Күні | Бірлік, AZN | Бағам, PAB |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 2 000,00 | 1 176,41 |
| 02.04.2026 | 2 000,00 | 1 176,59 |
| 01.04.2026 | 2 000,00 | 1 177,85 |
| 31.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,00 |
| 30.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,20 |
| 29.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,23 |
| 28.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,28 |
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 1 175,67 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,23 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 1 175,65 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 1 182,63 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,76 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,65 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,64 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,81 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 1 175,35 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 1 177,42 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 1 177,69 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 1 177,92 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,73 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,72 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,47 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 1 177,47 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 1 175,89 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,38 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 1 175,33 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,20 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,21 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 1 176,21 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 1 177,43 |
AZN үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | AZN | PAB | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 0,5882 | 0,5882 | 0,5105 | 0,4454 | 4,0519 | 93,8681 | 0,4704 |
PAB | 1,7001 | — | 1,00 | 0,8662 | 0,7556 | 6,8885 | 159,4865 | 0,7984 |
| USD | 1,7001 | 1,00 | — | 0,8661 | 0,7555 | 6,8885 | 159,4825 | 0,7984 |
| EUR | 1,9589 | 1,1545 | 1,1546 | — | 0,8723 | 7,9487 | 184,1279 | 0,9216 |
| GBP | 2,2452 | 1,3235 | 1,3236 | 1,1464 | — | 9,1126 | 211,0837 | 1,0565 |
| CNY | 0,2468 | 0,1452 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1698 | 0,1159 |
| JPY | 0,0107 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1259 | 1,2525 | 1,2525 | 1,0851 | 0,9465 | 8,6287 | 199,772 | — |