Бүгін 2000 BRL үшін LKR бағамы
Бүгінгі 2000 BRL (Бразилия реалы) LKR (Шри-Ланка рупиясы) бағамы. 2000 BRL LKR онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
119970.63 LKR
Валюта бағамдарының графигі BRL - LKR
1 Бразилия реалы = 59.9853 Шри-Ланка рупиясы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 31.03.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы BRL - LKR
| Күні | Бірлік, BRL | Бағам, LKR |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 2 000,00 | 119 970,63 |
| 30.03.2026 | 2 000,00 | 119 915,12 |
| 29.03.2026 | 2 000,00 | 120 151,47 |
| 28.03.2026 | 2 000,00 | 120 139,79 |
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 120 405,94 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 119 941,81 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 119 457,20 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 118 307,60 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 118 190,26 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 118 201,40 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 118 194,78 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 118 270,12 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 119 479,40 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 119 356,99 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 117 826,18 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 117 980,14 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 119 839,28 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 119 780,76 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 120 222,21 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 120 354,18 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 120 106,22 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 119 169,34 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 118 172,33 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 117 899,42 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 117 844,28 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 118 547,01 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 118 324,72 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 118 311,31 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 119 448,38 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 120 084,35 |
BRL үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | BRL | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | — | 59,9853 | 0,1905 | 0,166 | 0,1441 | 1,3166 | 30,4061 | 0,1525 |
LKR | 0,0167 | — | 0,0032 | 0,0028 | 0,0024 | 0,0219 | 0,5066 | 0,0025 |
| USD | 5,2501 | 315,0554 | — | 0,8718 | 0,7568 | 6,9149 | 159,57 | 0,8003 |
| EUR | 6,0258 | 361,4348 | 1,1471 | — | 0,8683 | 7,9283 | 183,0742 | 0,9181 |
| GBP | 6,9374 | 416,1024 | 1,3214 | 1,1517 | — | 9,1285 | 210,8171 | 1,0572 |
| CNY | 0,7595 | 45,654 | 0,1446 | 0,1261 | 0,1095 | — | 23,0903 | 0,1158 |
| JPY | 0,0329 | 1,974 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 6,5639 | 393,7008 | 1,2496 | 1,0892 | 0,9459 | 8,6383 | 199,4229 | — |