Бүгін 2000 SGD үшін NIO бағамы
Бүгінгі 2000 SGD (Сингапур доллары) NIO (Никарагуа кордобасы) бағамы. 2000 SGD NIO онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
57173.67 NIO
Валюта бағамдарының графигі SGD - NIO
1 Сингапур доллары = 28.5868 Никарагуа кордобасы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 04.04.2026 01:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы SGD - NIO
| Күні | Бірлік, SGD | Бағам, NIO |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 2 000,00 | 57 173,67 |
| 03.04.2026 | 2 000,00 | 57 177,95 |
| 02.04.2026 | 2 000,00 | 57 315,63 |
| 01.04.2026 | 2 000,00 | 56 986,78 |
| 31.03.2026 | 2 000,00 | 57 118,55 |
| 30.03.2026 | 2 000,00 | 57 123,74 |
| 29.03.2026 | 2 000,00 | 57 468,20 |
| 28.03.2026 | 2 000,00 | 57 467,22 |
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 57 496,89 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 57 530,11 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 57 519,62 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 57 212,14 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 57 357,43 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 57 530,51 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 57 534,02 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 57 501,41 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 57 610,13 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 57 517,54 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 57 442,54 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 57 431,37 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 57 711,61 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 57 711,12 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 57 729,62 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 57 818,74 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 57 751,69 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 57 480,31 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 57 527,31 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 57 643,10 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 57 643,01 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 57 645,99 |
SGD үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | SGD | NIO | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | — | 28,5868 | 0,7773 | 0,6741 | 0,5883 | 5,3578 | 124,0223 | 0,6215 |
NIO | 0,035 | — | 0,0272 | 0,0236 | 0,0205 | 0,1872 | 4,3332 | 0,0217 |
| USD | 1,2865 | 36,8082 | — | 0,8673 | 0,7574 | 6,8912 | 159,5286 | 0,7998 |
| EUR | 1,4834 | 42,4366 | 1,153 | — | 0,8731 | 7,9428 | 183,9353 | 0,9218 |
| GBP | 1,6999 | 48,6637 | 1,3202 | 1,1453 | — | 9,1024 | 210,7709 | 1,0563 |
| CNY | 0,1866 | 5,3413 | 0,1451 | 0,1259 | 0,1099 | — | 23,1619 | 0,1161 |
| JPY | 0,0081 | 0,2308 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,6091 | 46,0641 | 1,2504 | 1,0848 | 0,9467 | 8,6128 | 199,5303 | — |