Бүгін 2000 TMT үшін LBP бағамы
Бүгінгі 2000 TMT (Түрікмен манаты) LBP (Ливан фунты) бағамы. 2000 TMT LBP онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
51401537.63 LBP
Валюта бағамдарының графигі TMT - LBP
1 Түрікмен манаты = 25700.7688 Ливан фунты
Қазіргі кездегі валюта курсы: 30.03.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы TMT - LBP
| Күні | Бірлік, TMT | Бағам, LBP |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 2 000,00 | 51 401 537,63 |
| 29.03.2026 | 2 000,00 | 51 279 551,55 |
| 28.03.2026 | 2 000,00 | 51 379 180,42 |
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 51 637 351,63 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 52 132 654,52 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 51 142 995,72 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 51 143 771,57 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 51 149 707,46 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 51 147 282,40 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 51 146 940,38 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 51 149 264,25 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 51 155 669,97 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 51 143 886,33 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 51 146 004,02 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 51 162 972,23 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 51 153 843,74 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 51 159 156,08 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 51 177 107,24 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 51 210 657,84 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 51 142 228,05 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 51 140 716,07 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 51 132 659,50 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 51 137 255,13 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 51 134 564,02 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 51 125 697,52 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 51 108 816,57 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 51 142 443,36 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 51 142 116,41 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 51 137 875,66 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 51 140 101,20 |
TMT үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | TMT | LBP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT | — | 25 700,7688 | 0,2872 | 0,2482 | 0,2153 | 1,9871 | 45,6996 | 0,2278 |
LBP | 0,0000 | — | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0000 |
| USD | 3,4824 | 89 500,0000 | — | 0,8698 | 0,7551 | 6,9187 | 159,6325 | 0,7992 |
| EUR | 4,0285 | 102 899,5458 | 1,1497 | — | 0,868 | 7,9504 | 183,5314 | 0,9188 |
| GBP | 4,6456 | 118 525,0799 | 1,3243 | 1,152 | — | 9,1579 | 211,4072 | 1,0584 |
| CNY | 0,5033 | 12 935,9353 | 0,1445 | 0,1258 | 0,1092 | — | 23,0793 | 0,1155 |
| JPY | 0,0219 | 560,6308 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,3892 | 111 987,8575 | 1,2513 | 1,0884 | 0,9449 | 8,6545 | 199,7258 | — |