Бүгін 2000 UAH үшін GIP бағамы
Бүгінгі 2000 UAH (Украин гривнасы) GIP (Гибралтар фунты) бағамы. 2000 UAH GIP онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
34.54 GIP
Валюта бағамдарының графигі UAH - GIP
1 Украин гривнасы = 0.0173 Гибралтар фунты
Қазіргі кездегі валюта курсы: 04.04.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы UAH - GIP
| Күні | Бірлік, UAH | Бағам, GIP |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 2 000,00 | 34,54 |
| 03.04.2026 | 2 000,00 | 34,55 |
| 02.04.2026 | 2 000,00 | 34,35 |
| 01.04.2026 | 2 000,00 | 34,48 |
| 31.03.2026 | 2 000,00 | 34,46 |
| 30.03.2026 | 2 000,00 | 34,34 |
| 29.03.2026 | 2 000,00 | 34,22 |
| 28.03.2026 | 2 000,00 | 34,23 |
| 27.03.2026 | 2 000,00 | 34,08 |
| 26.03.2026 | 2 000,00 | 34,01 |
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 33,94 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 34,37 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 34,09 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 34,07 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 34,07 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 34,22 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 34,07 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 34,12 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 34,22 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 34,22 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 34,09 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 34,10 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 33,76 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 33,88 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 33,87 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 34,16 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 34,20 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 34,27 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 34,28 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 34,17 |
UAH үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | UAH | GIP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | — | 0,0173 | 0,0229 | 0,0198 | 0,0173 | 0,1576 | 3,647 | 0,0182 |
GIP | 57,9001 | — | 1,3204 | 1,1455 | 1,00 | 9,1057 | 210,764 | 1,0565 |
| USD | 43,7567 | 0,7574 | — | 0,8674 | 0,7574 | 6,8976 | 159,5475 | 0,80 |
| EUR | 50,4999 | 0,873 | 1,1529 | — | 0,873 | 7,9456 | 183,9211 | 0,9219 |
| GBP | 57,9001 | 1,00 | 1,3204 | 1,1455 | — | 9,1057 | 210,764 | 1,0565 |
| CNY | 6,3438 | 0,1098 | 0,145 | 0,1259 | 0,1098 | — | 23,1442 | 0,1161 |
| JPY | 0,2742 | 0,0047 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 54,8119 | 0,9465 | 1,2501 | 1,0847 | 0,9465 | 8,6144 | 199,4883 | — |