Бүгін 5 HKD үшін RWF бағамы
Бүгінгі 5 HKD (Гонконг доллары) RWF (Руанда франкі) бағамы. 5 HKD RWF онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
929.60 RWF
Валюта бағамдарының графигі HKD - RWF
1 Гонконг доллары = 185.9204 Руанда франкі
Қазіргі кездегі валюта курсы: 04.04.2026 12:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы HKD - RWF
| Күні | Бірлік, HKD | Бағам, RWF |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 5,00 | 929,60 |
| 03.04.2026 | 5,00 | 930,16 |
| 02.04.2026 | 5,00 | 929,94 |
| 01.04.2026 | 5,00 | 930,13 |
| 31.03.2026 | 5,00 | 930,73 |
| 30.03.2026 | 5,00 | 932,41 |
| 29.03.2026 | 5,00 | 930,35 |
| 28.03.2026 | 5,00 | 930,19 |
| 27.03.2026 | 5,00 | 931,67 |
| 26.03.2026 | 5,00 | 931,50 |
| 25.03.2026 | 5,00 | 930,63 |
| 24.03.2026 | 5,00 | 929,22 |
| 23.03.2026 | 5,00 | 929,41 |
| 22.03.2026 | 5,00 | 929,23 |
| 21.03.2026 | 5,00 | 929,20 |
| 20.03.2026 | 5,00 | 929,71 |
| 19.03.2026 | 5,00 | 929,79 |
| 18.03.2026 | 5,00 | 929,39 |
| 17.03.2026 | 5,00 | 930,36 |
| 16.03.2026 | 5,00 | 932,94 |
| 15.03.2026 | 5,00 | 929,46 |
| 14.03.2026 | 5,00 | 929,31 |
| 13.03.2026 | 5,00 | 933,76 |
| 12.03.2026 | 5,00 | 933,22 |
| 11.03.2026 | 5,00 | 933,62 |
| 10.03.2026 | 5,00 | 934,82 |
| 09.03.2026 | 5,00 | 932,25 |
| 08.03.2026 | 5,00 | 934,60 |
| 07.03.2026 | 5,00 | 934,70 |
| 06.03.2026 | 5,00 | 934,06 |
HKD үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | HKD | RWF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 185,9204 | 0,1276 | 0,1107 | 0,0966 | 0,8803 | 20,3627 | 0,1021 |
RWF | 0,0054 | — | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0047 | 0,1095 | 0,0005 |
| USD | 7,8376 | 1 458,0149 | — | 0,8674 | 0,7574 | 6,8976 | 159,5475 | 0,80 |
| EUR | 9,0305 | 1 681,6427 | 1,1529 | — | 0,873 | 7,9456 | 183,9211 | 0,9219 |
| GBP | 10,3499 | 1 927,9447 | 1,3204 | 1,1455 | — | 9,1057 | 210,764 | 1,0565 |
| CNY | 1,1359 | 211,382 | 0,145 | 0,1259 | 0,1098 | — | 23,1442 | 0,1161 |
| JPY | 0,0491 | 9,1354 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 9,7984 | 1 824,1289 | 1,2501 | 1,0847 | 0,9465 | 8,6144 | 199,4883 | — |