Бүгін 500 CHF үшін BIF бағамы
Бүгінгі 500 CHF (Швейцария франкі) BIF (Бурунди франкі) бағамы. 500 CHF BIF онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
1860237.86 BIF
Валюта бағамдарының графигі CHF - BIF
1 Швейцария франкі = 3720.4757 Бурунди франкі
Қазіргі кездегі валюта курсы: 06.04.2026 01:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы CHF - BIF
| Күні | Бірлік, CHF | Бағам, BIF |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 500,00 | 1 860 237,86 |
| 05.04.2026 | 500,00 | 1 860 237,86 |
| 04.04.2026 | 500,00 | 1 865 218,45 |
| 03.04.2026 | 500,00 | 1 865 218,45 |
| 02.04.2026 | 500,00 | 1 866 364,08 |
| 01.04.2026 | 500,00 | 1 865 708,74 |
| 31.03.2026 | 500,00 | 1 866 291,26 |
| 30.03.2026 | 500,00 | 1 865 242,72 |
| 29.03.2026 | 500,00 | 1 880 723,30 |
| 28.03.2026 | 500,00 | 1 880 723,30 |
| 27.03.2026 | 500,00 | 1 880 723,30 |
| 26.03.2026 | 500,00 | 1 885 160,19 |
| 25.03.2026 | 500,00 | 1 886 611,65 |
| 24.03.2026 | 500,00 | 1 895 747,57 |
| 23.03.2026 | 500,00 | 1 895 747,57 |
| 22.03.2026 | 500,00 | 1 895 747,57 |
| 21.03.2026 | 500,00 | 1 895 747,57 |
| 20.03.2026 | 500,00 | 1 895 747,57 |
| 19.03.2026 | 500,00 | 1 895 747,57 |
| 18.03.2026 | 500,00 | 1 886 169,90 |
| 17.03.2026 | 500,00 | 1 884 179,61 |
| 16.03.2026 | 500,00 | 1 883 106,80 |
| 15.03.2026 | 500,00 | 1 903 859,22 |
| 14.03.2026 | 500,00 | 1 903 859,22 |
| 13.03.2026 | 500,00 | 1 903 859,22 |
| 12.03.2026 | 500,00 | 1 912 820,39 |
| 11.03.2026 | 500,00 | 1 912 203,88 |
| 10.03.2026 | 500,00 | 1 906 339,81 |
| 09.03.2026 | 500,00 | 1 914 970,87 |
| 08.03.2026 | 500,00 | 1 901 995,15 |
CHF үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | CHF | BIF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | — | 3 720,4757 | 1,2489 | 1,0844 | 0,9463 | 8,6044 | 199,4466 |
BIF | 0,0003 | — | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0023 | 0,0536 |
| USD | 0,8007 | 2 980,1299 | — | 0,8682 | 0,7577 | 6,8922 | 159,6888 |
| EUR | 0,9222 | 3 433,7109 | 1,1518 | — | 0,8728 | 7,9357 | 183,9292 |
| GBP | 1,0567 | 3 931,7864 | 1,3197 | 1,1458 | — | 9,0923 | 210,7552 |
| CNY | 0,1162 | 432,391 | 0,1451 | 0,126 | 0,11 | — | 23,1849 |
| JPY | 0,0050 | 18,6738 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — |