Бүгін 5000 AUD үшін LKR бағамы
Бүгінгі 5000 AUD (Австралия доллары) LKR (Шри-Ланка рупиясы) бағамы. 5000 AUD LKR онлайн валюта конвертері арқылы аударыңыз.
1084697.80 LKR
Валюта бағамдарының графигі AUD - LKR
1 Австралия доллары = 216.9396 Шри-Ланка рупиясы
Қазіргі кездегі валюта курсы: 28.03.2026 17:00 UTC
Валюта бағамдарының динамикасы AUD - LKR
| Күні | Бірлік, AUD | Бағам, LKR |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 5 000,00 | 1 084 697,80 |
| 27.03.2026 | 5 000,00 | 1 086 797,68 |
| 26.03.2026 | 5 000,00 | 1 092 477,11 |
| 25.03.2026 | 5 000,00 | 1 091 193,72 |
| 24.03.2026 | 5 000,00 | 1 093 224,94 |
| 23.03.2026 | 5 000,00 | 1 097 696,28 |
| 22.03.2026 | 5 000,00 | 1 099 500,77 |
| 21.03.2026 | 5 000,00 | 1 099 530,41 |
| 20.03.2026 | 5 000,00 | 1 096 224,68 |
| 19.03.2026 | 5 000,00 | 1 101 652,27 |
| 18.03.2026 | 5 000,00 | 1 103 893,50 |
| 17.03.2026 | 5 000,00 | 1 095 960,25 |
| 16.03.2026 | 5 000,00 | 1 088 656,30 |
| 15.03.2026 | 5 000,00 | 1 101 505,02 |
| 14.03.2026 | 5 000,00 | 1 101 230,26 |
| 13.03.2026 | 5 000,00 | 1 105 085,18 |
| 12.03.2026 | 5 000,00 | 1 111 024,47 |
| 11.03.2026 | 5 000,00 | 1 105 785,33 |
| 10.03.2026 | 5 000,00 | 1 092 431,76 |
| 09.03.2026 | 5 000,00 | 1 088 128,86 |
| 08.03.2026 | 5 000,00 | 1 089 353,53 |
| 07.03.2026 | 5 000,00 | 1 089 123,36 |
| 06.03.2026 | 5 000,00 | 1 090 483,45 |
| 05.03.2026 | 5 000,00 | 1 091 232,40 |
| 04.03.2026 | 5 000,00 | 1 087 866,16 |
| 03.03.2026 | 5 000,00 | 1 092 812,22 |
| 02.03.2026 | 5 000,00 | 1 094 629,78 |
| 01.03.2026 | 5 000,00 | 1 096 425,44 |
| 28.02.2026 | 5 000,00 | 1 096 490,97 |
| 27.02.2026 | 5 000,00 | 1 096 189,34 |
AUD үшін танымал валюта жұптары
| Валюта | AUD | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 216,9396 | 0,6878 | 0,5973 | 0,5181 | 4,7582 | 110,1122 | 0,5488 |
LKR | 0,0046 | — | 0,0032 | 0,0028 | 0,0024 | 0,022 | 0,5077 | 0,0025 |
| USD | 1,4539 | 314,3249 | — | 0,8681 | 0,7527 | 6,9226 | 160,0516 | 0,7978 |
| EUR | 1,6741 | 362,8712 | 1,1519 | — | 0,8671 | 7,9713 | 184,3739 | 0,919 |
| GBP | 1,93 | 419,1509 | 1,3285 | 1,1533 | — | 9,1993 | 212,6314 | 1,0597 |
| CNY | 0,2102 | 45,4617 | 0,1445 | 0,1255 | 0,1087 | — | 23,1221 | 0,1153 |
| JPY | 0,0091 | 1,9696 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8223 | 395,4737 | 1,2534 | 1,0881 | 0,9436 | 8,6765 | 200,6469 | — |