Taxa de Câmbio de 1000 SGD para SOS hoje
O valor de 1000 SGD (Dólar de Singapura) em SOS (Xelim da Somália) hoje. Converta 1000 SGD para SOS com o conversor de moedas online.
444134.08 SOS
Gráfico de câmbio de moedas SGD - SOS
1 Dólar de Singapura = 444.1341 Xelim da Somália
Taxa atual em: 06.04.2026 01:00 UTC
Dinâmica das taxas de câmbio SGD - SOS
| Data | Unidades, SGD | Taxa, SOS |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 000,00 | 444 134,08 |
| 05.04.2026 | 1 000,00 | 444 134,08 |
| 04.04.2026 | 1 000,00 | 443 783,99 |
| 03.04.2026 | 1 000,00 | 443 783,99 |
| 02.04.2026 | 1 000,00 | 444 137,80 |
| 01.04.2026 | 1 000,00 | 442 724,40 |
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 443 979,52 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 443 445,07 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 445 413,41 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 445 413,41 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 445 413,41 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 447 125,00 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 446 990,67 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 448 182,84 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 448 182,84 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 448 182,84 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 448 182,84 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 448 182,84 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 448 182,84 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 445 845,73 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 446 148,98 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 445 348,23 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 447 271,88 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 447 271,88 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 447 271,88 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 448 536,31 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 447 040,97 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 444 631,29 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 446 419,78 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 446 553,07 |
Pares de Moedas Populares para SGD
| Moeda | SGD | SOS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | — | 444,1341 | 0,7772 | 0,6747 | 0,5888 | 5,3554 | 124,0922 | 0,6221 |
SOS | 0,0023 | — | 0,0017 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0121 | 0,2792 | 0,0014 |
| USD | 1,2866 | 571,6236 | — | 0,8682 | 0,7577 | 6,8922 | 159,6888 | 0,8007 |
| EUR | 1,4822 | 658,3128 | 1,1518 | — | 0,8728 | 7,9357 | 183,9292 | 0,9222 |
| GBP | 1,6983 | 754,1415 | 1,3197 | 1,1458 | — | 9,0923 | 210,7552 | 1,0567 |
| CNY | 0,1867 | 82,9376 | 0,1451 | 0,126 | 0,11 | — | 23,1849 | 0,1162 |
| JPY | 0,0081 | 3,5818 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,6074 | 713,6108 | 1,2489 | 1,0844 | 0,9463 | 8,6044 | 199,4466 | — |