Taxa de Câmbio de 1000000 AMD para KZT hoje
O valor de 1000000 AMD (Dram armênio) em KZT (Tenge do Cazaquistão) hoje. Converta 1000000 AMD para KZT com o conversor de moedas online.
1276268.00 KZT
Gráfico de câmbio de moedas AMD - KZT
1 Dram armênio = 1.2763 Tenge do Cazaquistão
Taxa atual em: 25.03.2026 01:00 UTC
Dinâmica das taxas de câmbio AMD - KZT
| Data | Unidades, AMD | Taxa, KZT |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 276 268,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 276 448,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 274 266,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 273 617,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 273 488,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 275 637,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 278 998,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 273 902,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 287 597,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 295 250,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 297 397,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 297 300,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 298 971,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 298 579,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 298 429,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 317 823,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 310 792,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 311 590,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 311 318,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 310 831,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 321 708,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 326 289,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 325 049,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 322 199,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 322 892,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 322 717,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 327 688,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 333 724,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 320 561,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 318 302,00 |
Pares de Moedas Populares para AMD
| Moeda | AMD | KZT | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | — | 1,2763 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0183 | 0,4203 | 0,0021 |
KZT | 0,7835 | — | 0,0021 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0143 | 0,3295 | 0,0016 |
| USD | 377,5449 | 481,9096 | — | 0,8619 | 0,7459 | 6,8982 | 158,7509 | 0,7883 |
| EUR | 437,4603 | 559,1258 | 1,1602 | — | 0,8655 | 8,0047 | 184,1959 | 0,9151 |
| GBP | 505,8998 | 645,2125 | 1,3407 | 1,1554 | — | 9,25 | 212,8176 | 1,0572 |
| CNY | 54,7314 | 69,8608 | 0,145 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0098 | 0,1143 |
| JPY | 2,379 | 3,0342 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 479,1529 | 610,7539 | 1,2685 | 1,0928 | 0,9459 | 8,7481 | 201,2597 | — |