Taxa de Câmbio de 1000000 HKD para BGN hoje
O valor de 1000000 HKD (Dólar de Hong Kong) em BGN (Lev búlgaro) hoje. Converta 1000000 HKD para BGN com o conversor de moedas online.
215663.00 BGN
Gráfico de câmbio de moedas HKD - BGN
1 Dólar de Hong Kong = 0.2157 Lev búlgaro
Taxa atual em: 25.03.2026 12:00 UTC
Dinâmica das taxas de câmbio HKD - BGN
| Data | Unidades, HKD | Taxa, BGN |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 215 663,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 215 175,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 215 969,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 216 018,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 216 007,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 173 584,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 176 556,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 177 789,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 173 340,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 337 203,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 500 729,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 174 164,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 179 069,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 181 004,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 184 600,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 177 368,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 336 013,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 500 157,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 177 984,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 182 423,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 184 688,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 503 794,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 187 984,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 334 216,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 502 530,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 195 407,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 196 543,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 193 881,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 194 056,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 193 970,00 |
Pares de Moedas Populares para HKD
| Moeda | HKD | BGN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 0,2157 | 0,1279 | 0,1103 | 0,0954 | 0,883 | 20,3145 | 0,101 |
BGN | 4,6369 | — | 0,5931 | 0,5113 | 0,4424 | 4,095 | 94,2294 | 0,4682 |
| USD | 7,8193 | 1,6861 | — | 0,8621 | 0,7459 | 6,9032 | 158,8535 | 0,7892 |
| EUR | 9,0693 | 1,9558 | 1,1599 | — | 0,8652 | 8,0094 | 184,2943 | 0,9156 |
| GBP | 10,4826 | 2,2604 | 1,3407 | 1,1558 | — | 9,2528 | 212,9826 | 1,0581 |
| CNY | 1,1325 | 0,2442 | 0,1449 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0158 | 0,1143 |
| JPY | 0,0492 | 0,0106 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 9,9058 | 2,1361 | 1,2671 | 1,0922 | 0,9451 | 8,7498 | 201,2708 | — |