Taxa de Câmbio de 1000000 HKD para UYU hoje
O valor de 1000000 HKD (Dólar de Hong Kong) em UYU (Peso uruguaio) hoje. Converta 1000000 HKD para UYU com o conversor de moedas online.
5181944.00 UYU
Gráfico de câmbio de moedas HKD - UYU
1 Dólar de Hong Kong = 5.1819 Peso uruguaio
Taxa atual em: 30.03.2026 17:00 UTC
Dinâmica das taxas de câmbio HKD - UYU
| Data | Unidades, HKD | Taxa, UYU |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 181 944,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 192 128,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 192 011,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 195 562,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 188 124,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 204 265,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 108 859,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 137 624,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 188 382,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 187 804,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 193 189,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 180 955,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 178 369,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 141 885,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 132 833,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 128 728,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 128 483,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 137 737,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 150 858,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 118 659,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 050 409,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 062 279,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 996 620,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 996 941,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 985 722,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 917 917,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 924 703,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 923 828,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 901 149,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 4 902 017,00 |
Pares de Moedas Populares para HKD
| Moeda | HKD | UYU | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 5,1819 | 0,1276 | 0,1112 | 0,0966 | 0,8834 | 20,3601 | 0,1021 |
UYU | 0,193 | — | 0,0246 | 0,0214 | 0,0186 | 0,1705 | 3,9367 | 0,0197 |
| USD | 7,8356 | 40,5835 | — | 0,8716 | 0,7572 | 6,9214 | 159,5899 | 0,7999 |
| EUR | 8,9917 | 46,7486 | 1,1473 | — | 0,8686 | 7,9372 | 183,0883 | 0,9175 |
| GBP | 10,3489 | 53,8864 | 1,3207 | 1,1513 | — | 9,1382 | 210,7612 | 1,0561 |
| CNY | 1,132 | 5,8635 | 0,1445 | 0,126 | 0,1094 | — | 23,0678 | 0,1157 |
| JPY | 0,0491 | 0,254 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 9,7967 | 50,8657 | 1,2502 | 1,0899 | 0,9468 | 8,6466 | 199,5083 | — |