Taxa de Câmbio de 50 ILS para JOD hoje
O valor de 50 ILS (Novo shekel israelense) em JOD (Dinar jordaniano) hoje. Converta 50 ILS para JOD com o conversor de moedas online.
11.27 JOD
Gráfico de câmbio de moedas ILS - JOD
1 Novo shekel israelense = 0.2253 Dinar jordaniano
Taxa atual em: 29.03.2026 17:00 UTC
Dinâmica das taxas de câmbio ILS - JOD
| Data | Unidades, ILS | Taxa, JOD |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 50,00 | 11,27 |
| 28.03.2026 | 50,00 | 11,26 |
| 27.03.2026 | 50,00 | 11,33 |
| 26.03.2026 | 50,00 | 11,37 |
| 25.03.2026 | 50,00 | 11,34 |
| 24.03.2026 | 50,00 | 11,37 |
| 23.03.2026 | 50,00 | 11,33 |
| 22.03.2026 | 50,00 | 11,35 |
| 21.03.2026 | 50,00 | 11,35 |
| 20.03.2026 | 50,00 | 11,38 |
| 19.03.2026 | 50,00 | 11,41 |
| 18.03.2026 | 50,00 | 11,43 |
| 17.03.2026 | 50,00 | 11,34 |
| 16.03.2026 | 50,00 | 11,29 |
| 15.03.2026 | 50,00 | 11,29 |
| 14.03.2026 | 50,00 | 11,29 |
| 13.03.2026 | 50,00 | 11,32 |
| 12.03.2026 | 50,00 | 11,39 |
| 11.03.2026 | 50,00 | 11,49 |
| 10.03.2026 | 50,00 | 11,43 |
| 09.03.2026 | 50,00 | 11,40 |
| 08.03.2026 | 50,00 | 11,46 |
| 07.03.2026 | 50,00 | 11,46 |
| 06.03.2026 | 50,00 | 11,50 |
| 05.03.2026 | 50,00 | 11,52 |
| 04.03.2026 | 50,00 | 11,45 |
| 03.03.2026 | 50,00 | 11,48 |
| 02.03.2026 | 50,00 | 11,30 |
| 01.03.2026 | 50,00 | 11,30 |
| 28.02.2026 | 50,00 | 11,30 |
Pares de Moedas Populares para ILS
| Moeda | ILS | JOD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 0,2253 | 0,3178 | 0,276 | 0,2391 | 2,2011 | 50,8467 | 0,2533 |
JOD | 4,4382 | — | 1,4104 | 1,2246 | 1,062 | 9,7598 | 225,8097 | 1,1255 |
| USD | 3,1467 | 0,709 | — | 0,8682 | 0,753 | 6,9197 | 160,0991 | 0,798 |
| EUR | 3,6234 | 0,8166 | 1,1518 | — | 0,8673 | 7,9639 | 184,3992 | 0,9191 |
| GBP | 4,1822 | 0,9416 | 1,3281 | 1,153 | — | 9,1797 | 212,6199 | 1,0596 |
| CNY | 0,4543 | 0,1025 | 0,1445 | 0,1256 | 0,1089 | — | 23,1641 | 0,1154 |
| JPY | 0,0197 | 0,0044 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9472 | 0,8885 | 1,2531 | 1,088 | 0,9437 | 8,6626 | 200,6536 | — |